Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1097
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORAIS, Danilo Yuri Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T21:00:39Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08 | - |
dc.date.available | 2024-03-08T21:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-28 | - |
dc.identifier.citation | MORAIS. Danilo Yuri Costa. Ferramentas da contabilidade em micro e pequenas empresas. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1097 | - |
dc.description.abstract | Managerial Accounting presents itself as a support for tax information, which supported managers with their taxes, however, due to the current competitiveness, it has come to be seen as a primordial instrument to manage and assist managers in decision making, in order to present accounting reports with true, up-to-date and useful information. Based on this new scenario, in which small and medium-sized companies are growing in the performance of the Brazilian economy every day, it is essential to understand the importance of accounting for its full functioning. In this sense, the present research has as problematic: How can management tools help managers in the decision-making process in small and medium-sized companies? the general objective of the research is: To analyze the impact of the use of management tools in the decision-making process in small and medium-sized companies. The research methodology is presented as a bibliographic review with inclusion criteria: articles and publications carried out between the years 2018 to 2022, written in Portuguese, available in full for free. As a result, although studies point to the importance of using management tools as generators of essential information for decision-making, micro and small companies still have difficulties to invest in costs with the use of management information. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Contabilidade gerencial | en |
dc.subject | Ferramentas contábeis | en |
dc.subject | Tomada de decisão | en |
dc.subject | Médias e pequenas empresas | en |
dc.subject | Management accounting | en |
dc.subject | Accounting tools | en |
dc.subject | Decision making | en |
dc.subject | Medium and small companies | en |
dc.title | Ferramentas da contabilidade em micro e pequenas empresas | en |
dc.title.alternative | Accounting tools for micro and small businesses | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | SILVA NETO, Cloves Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee1 | CARVALHO, João Conrado de Amorim | - |
dc.contributor.referee2 | MADEIRA, João Victhor Themistocles Ribeiro Adler Delgado | - |
dc.description.resumo | A Contabilidade Gerencial apresenta-se como suporte de informações tributárias, que alicerçavam os gestores com seus impostos, entretanto, em virtude da competitividade atualmente, passou a ser vista como um instrumento primordial para gerenciar e auxiliar gestores na tomada de decisão, de forma a apresentar relatórios contábeis com informações verídicas, atualizadas e úteis. A partir desse novo cenário, em que a cada dia as pequenas e médias empresas crescem no rendimento da economia brasileira e essencial perceber a importância da contabilidade para seu pleno funcionamento. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como problemática: Como as ferramentas gerenciais podem auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão nas pequenas e médias empresas? o objetivo geral da pesquisa que é: Analisar o impacto da utilização das ferramentas gerenciais no processo de tomada de decisão em pequenas e médias empresas. A metodologia da pesquisa apresenta-se como uma revisão bibliográfica com critérios de inclusão: artigos e publicações realizadas entre os anos de 2018 a 2022, escritos em português, disponibilizados na integra gratuitamente. Como resultados tem-se que embora os estudos apontem a importância do uso das ferramentas gerencias como geradoras de informações essenciais para a tomada de decisões, as micro e pequenas empresas ainda tem dificuldades para investir em custos com uso das informações gerenciais. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANILO YURI COSTA MORAIS.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.