Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1107
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | REGO, Thiago Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T22:26:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11 | - |
dc.date.available | 2024-03-11T22:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-28 | - |
dc.identifier.citation | REGO, Thiago Lima. Controladoria estratégica aplicada à combinação de negócios. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1107 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to discuss and elucidate business combinations and strategic controllership, demonstrating how business combinations can be an element used by controllership as a strategy and planning for organizations, outside the scope of corporate reorganization. Thus, an attempt was made to clarify the complex business combination process, highlighting its main points pertinent to the organization, from an accounting perspective. We sought to elucidate strategic controllership as an essential part of the planning and control of companies. As for the methodology applied in this research, two resources were applied, the first one deals with a series of three interviews carried out with professionals with experiences in their careers on related themes, where they present their points of view on business combination and strategic controllership; the second resource used a company as a parameter, which is a company that went through a business combination transaction. In the results of this research, for discussion purposes, the economic-financial indicators generated by the company's accounting information and passages from the interviews were used, in order to highlight the objective of this research, which deals with the analysis of these indicators in the business combination from the perspective of of strategic controllership. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Combinação de negócios | en |
dc.subject | Controladoria estratégica | en |
dc.subject | Planejamento | en |
dc.subject | Business combination | en |
dc.subject | Strategic controllership | en |
dc.subject | Planning | en |
dc.title | Controladoria estratégica aplicada à combinação de negócios | en |
dc.title.alternative | Strategic control applied to business combinations | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | NUNES, Gustavo Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | MADEIRA, João Victhor Themístocles Ribeiro Adler Delgado | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA NETO, Cloves Rodrigues da | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem por finalidade discutir e elucidar sobre combinação de negócios e controladoria estratégica, demonstrando como a combinação de negócios pode ser um elemento utilizado pela controladoria como estratégia e planejamento das organizações, fora do escopo da reorganização societária. Assim, procurou-se esclarecer o complexo processo de combinação de negócios, evidenciando seus principais pontos pertinentes à organização, na perspectiva contábil. Buscou-se elucidar a controladoria estratégica como parte essencial do planejamento e controle das empresas. Quanto a metodologia aplicada nessa pesquisa, foram aplicados dois recursos, o primeiro, trata de uma série de três entrevistas realizadas com profissionais com experiências em suas carreiras sobre as temáticas relacionadas, onde esses apresentam seus pontos de vista sobre combinação de negócios e controladoria estratégica; o segundo recurso, utilizou uma empresa como parâmetro, sendo essa uma empresa que passou por uma transação de combinação de negócios. Nos resultados dessa pesquisa, para fins de discussão, foram utilizados os indicadores econômico-financeiros gerados pelas informações contábeis da empresa e passagens das entrevistas, para fins de evidenciação do objetivo dessa pesquisa, que trata da análise desses indicadores na combinação de negócios sob a ótica da controladoria estratégica. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIAGO LIMA REGO.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.