Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1133
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, André de Katulica Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T21:42:58Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22 | - |
dc.date.available | 2024-03-22T21:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, André de Katulica Rodrigues. As estratégias de TI verde frente aos objetivos do desenvolvimento sustentável: um estudo de caso comparativo dos impactos ambientais de empresas do ramo de tecnologia da informação. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1133 | - |
dc.description.abstract | This study explores green Information Technology (IT) strategies aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), aiming to analyze how sustainability-focused green IT strategies adopted by companies in the field contribute to meeting SDG standards. Through bibliographic research, this study aims to understand how these companies impact the environment and how to identify these impacts, as well as to compare and analyze these companies' practices for potential impact reduction. Among the six selected companies for comparison, it was observed that Apple shows greater alignment with the SDGs compared to Samsung, which exhibited the highest carbon emission rates. The research clarifies that the integration of green IT strategies not only strengthens operational efficiency but also plays a crucial role in advancing the Sustainable Development Goals, standing out as a fundamental component on the journey towards global sustainability. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Tecnologia da informação verde | en |
dc.subject | Green information technology | en |
dc.subject | Impacto ambiental | en |
dc.subject | Environmental impact | en |
dc.subject | Centro de dados | en |
dc.subject | Data center | en |
dc.subject | Consumo de energia | en |
dc.subject | Energy consumption | en |
dc.title | As estratégias de TI verde frente aos objetivos do desenvolvimento sustentável: um estudo de caso comparativo dos impactos ambientais de empresas do ramo de tecnologia da informação | en |
dc.title.alternative | Green IT strategies in relation to sustainable development objectives: a comparative case study of the environmental impacts of companies in the information technology sector | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Maurício José Morais | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Donny Wallesson dos | - |
dc.contributor.referee2 | LIMA, Rodrigo Monteiro de | - |
dc.description.resumo | Este estudo explora estratégias de Tecnologia da Informação (TI) verde em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), buscando analisar como as estratégias de TI verde com foco na sustentabilidade, adotadas por empresas do ramo contribuem para alcançar os padrões das ODS. Através de pesquisas bibliográficas, o presente trabalho irá compreender de que maneiras essas empresas impactam o meio ambiente e como identificar esses impactos, além de comparar e analisar práticas destas empresas para uma possível redução destes impactos. Dentre as seis empresas escolhidas a fim de comparação, foi observado que a Apple é a empresa que se mostra em maior alinhamento com as ODS em contraposição a Samsung, que se mostrou a empresa com os maiores índices de emissão de carbono. A pesquisa esclarece que a integração de estratégias de TI verde não só fortalece a eficiência operacional, mas também desempenha um papel crucial no avanço dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, destacando-se como um componente fundamental na jornada rumo à sustentabilidade global. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | en |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRE DE KATULICA RODRIGUES OLIVEIRA.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.