Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1134
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Christopher de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T22:14:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22 | - |
dc.date.available | 2024-03-22T22:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Christopher de Brito. Aplicação do business intelligence com power BI na Empresa Companhia Maranhense de Gás-GASMAR em São Luís-MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1134 | - |
dc.description.abstract | This study aims to implement Business Intelligence tools with Power BI at Companhia Maranhense de Gás (GASMAR), innovating the company's processes for the implementation of Business Intelligence and the development of custom dashboards and reports in Power BI, using data. It is an exploratory study conducted as a case study at Companhia Maranhense de Gás (GASMAR) in São Luís - MA from July 2022 to March 2023. Implementing Business Intelligence with the Power BI tool made it possible to centralize information from different sectors, creating dashboards that potentially support decision-making. Finally, this study proposes the use of Power BI as a tool for providing insights for decision-making and operational performance within the context of GASMAR, laying the groundwork for future developments. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Inteligência de negócios | en |
dc.subject | Business intelligence | en |
dc.subject | Power BI | en |
dc.subject | Tomada de decisões | en |
dc.subject | Decision-making | en |
dc.title | Aplicação do business intelligence com power BI na empresa Companhia Maranhense de Gás – GASMAR em São Luís-MA | en |
dc.title.alternative | Application of business intelligence with power BI at Companhia Maranhense de Gás – GASMAR in São Luís-MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | MENEZES, Matheus Chaves | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Suzane Carvalho dos | - |
dc.contributor.referee2 | MARTINS, Arlison Wady Sousa | - |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo implementar Business Intelligence com o Power BI na empresa Companhia Maranhense de Gás (GASMAR), inovando nos processos da empresa Companhia Maranhense de Gás – GASMAR, para a implementação do Business Intelligence e o desenvolvimento de painéis e relatórios personalizados no Power BI, utilizando dados da empresa. Trata-se de um estudo exploratório desenvolvido como um estudo de caso realizado na empresa Companhia Maranhense de Gás (GASMAR) em São Luís - MA entre julho de 2022 a março de 2023. Implementando o Business Intelligence com a ferramenta Power BI foi possível centralizar as informações dos setores, criar dashboards que potencialmente dão suporte para a tomada de decisões. Por fim, este estudo propõe a ferramenta de Power BI para o fornecimento de insights para tomada de decisão e desempenho operacional no contexto da GASMAR, fornecendo uma base para futuros desenvolvimentos. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | en |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER DE BRITO RODRIGUES.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.