Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1144
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O impacto do BPO financeiro na gestão de micro e pequenas empresas brasileiras |
Título(s) alternativo(s): | The impact of financial BPO on the management of Brazilian micro and small companies |
metadata.dc.creator: | SILVA, Guilherme Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CARVALHO, João Conrado de Amorim |
metadata.dc.contributor.referee1: | SILVA NETO, Cloves Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee2: | FERNANDES, André |
metadata.dc.description.resumo: | BPO é a abreviação do termo em inglês Business Process Outsourcing, com tradução literária Terceirização de Processos de Negócio. O BPO Financeiro é a terceirização dos processos financeiros de uma empresa. Por isso a problemática que norteou a pesquisa foi: Qual o impacto do BPO financeiro na gestão de micro e pequenas empresas brasileiras. Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi apresentar o impacto do BPO financeiro na gestão de micro e pequenas empresas brasileiras Diante do exposto, a relevância da pesquisa está em discorrer de modo breve sobre a importância da gestão financeira para as empresas, benefícios da terceirização da área financeira e as vantagens que o Contador terá ao participar desse processo. Igualmente, tratou-se das ferramentas para análises de efeitos e identificadores de atuação que o serviço oferece para auxiliar os empresários nas tomadas de decisões e na visão estratégica do seu negócio. Portanto a metodologia da pesquisa foi de cunho bibliográfico onde por meio de artigos, livros on-line e teses foram feitas as pesquisas, por meio da base de dados Google Acadêmico dentro da faixa temporal de 2015 a 2023. Concluindo-se que o profissional de contabilidade tem o perfil ideal para implementar e executar o serviço de BPO, devido ser um profissional com ampla bagagem de conhecimento e já ser reconhecido no mercado por terceirizar outros serviços. |
Resumo: | BPO is the abbreviation of the English term Business Process Outsourcing, with the literary translation Outsourcing of Business Processes. Financial BPO is the outsourcing of a company's financial processes. Therefore, the problem that guided the research was: What is the impact of financial BPO on the management of micro and small Brazilian companies. In this context, the main objective of this work was to present the impact of financial BPO on the management of micro and small Brazilian companies. Given the above, the relevance of the research is briefly in disagreement about the importance of financial management for companies, the benefits of outsourcing the financial area and the advantages that the accountant will have when participating in this process. Likewise, it dealt with the tools for analyzing effects and performance identifiers that the service offered to assist entrepreneurs in decision- making and the strategic vision of their business. Therefore, the research methodology was of a bibliographic nature where through articles, online books and theses were carried out as research, through the Google Scholar database within the time range from 2015 to 2023. Concluding that the professional of accounting has the ideal profile to implement and execute the BPO service, as he is a professional with a wide range of knowledge and is already recognized in the market for outsourcing other services. |
Palavras-chave: | Business Process Outsourcing financeiro Business Process Financial Outsourcing Contabilidade financeira Financial accounting Micro e pequenas empresas Micro and small businesses |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | SILVA, Guilherme Costa. O impacto do BPO financeiro na gestão de micro e pequenas empresas brasileiras. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1144 |
Data do documento: | 27-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILHERME COSTA SILVA.pdf | 557,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.