Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1227
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Micromobilidade urbana: estudo preliminar de requalificação da avenida principal da Cidade Operária em São Luís |
Título(s) alternativo(s): | Urban micromobility: preliminary study of the requalification of the main avenue of Cidade Operária in São Luís |
metadata.dc.creator: | CARDOSO, Mayane Adriane Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BRANDÃO, Lena Carolina A. F. |
metadata.dc.contributor.referee1: | PINTO, Raoni Muniz |
metadata.dc.contributor.referee2: | FERREIRA, Thalyta Fernandes |
metadata.dc.description.resumo: | Tendo em vista o crescimento populacional e o aumento do uso de veículos motorizados, pesquisa-se sobre a micromobilidade urbana, a fim de responder como o uso de veículos alternativos e a caminhabilidade podem preservar o meio ambiente e construir cidades mais sustentáveis. Para tanto é necessário realizar-se um estudo preliminar do projeto de requalificação da avenida principal da Cidade Operária, bem como contextualizar sobre a mobilidade urbana, analisar as características do bairro e como elas incidem na mobilidade de sua estrutura. Realiza-se então uma abordagem qualiquantitativa, incluindo pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com questionários. Conclui-se que uso de veículos alternativos e a caminhabilidade contribuem para a sustentabilidade e desenvolvimento das cidades, portanto o trabalho culmina nas possibilidades de implementações para o bairro. |
Resumo: | In view of population growth and the increase in the use of motorized vehicles, research is being carried out on urban micromobility in order to answer how the use of alternative vehicles and walkability can preserve the environment and build more sustainable cities. To this end, it is necessary to carry out a preliminary study of the requalification project of the main avenue of the working-class city, as well as contextualize urban mobility, analyze the characteristics of the neighborhood and how they affect the mobility of its structure. A qualitative and quantitative approach is then carried out, including bibliographical research and field research with questionnaires. It is concluded that the use of alternative vehicles and walkability contribute to the sustainability and development of cities, therefore the work culminates in the possibilities of implementation for the neighborhood. |
Palavras-chave: | Requalificação urbana Urban requalification Mobilidade urbana Urban mobility Urbanismo Urbanism Mobilidade ativa Active mobility |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | CARDOSO, Mayane Adriane Costa. Micromobilidade urbana: estudo preliminar de requalificação da avenida principal da Cidade Operária em São Luís. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1227 |
Data do documento: | 17-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
MAYANE ADRIANE COSTA CARDOSO.pdf | 40,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.