Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1240
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RAMOS, Isabelle Balby Mota | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20 | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-08 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Isabelle Balby Mota. O uso do biofeedback em gestantes: uma revisão sistemática da literatura. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1240 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to evaluate the use of biofeedback in pregnant women, exploring its health benefits during pregnancy. To this end, the following specific objectives were set: to contextualize anatomical and physiological changes during pregnancy; to evaluate the importance of strengthening structures capable of reducing the damage caused by pregnancy repercussions; and to discuss the use of biofeedback in pregnant women. The methodology used in this study was bibliographical research, in which this study was a systematic review of the literature. The results show that the device is effective in increasing body perception and muscle control, consequently enabling training and thus increasing pelvic floor muscle strength, preventing and treating the damage caused by pregnancy repercussions and improving the quality of life of pregnant women. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Saúde da mulher | en |
dc.subject | Women's health | en |
dc.subject | Gestantes | en |
dc.subject | Pregnant women | en |
dc.subject | Fisioterapia | en |
dc.subject | Physiotherapy | en |
dc.subject | Biofeedback | en |
dc.title | O uso do biofeedback em gestantes: uma revisão sistemática da literatura | en |
dc.title.alternative | The use of biofeedback in pregnant women: a systematic review of the literature | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Jacqueline Maria Maranhão Pinto | - |
dc.contributor.referee1 | TANAKA, Jaiana Rocha Vaz | - |
dc.contributor.referee2 | MORAIS, Valquíria Maia | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar o uso do biofeedback em gestantes, explorando seus benefícios para a saúde durante a gestação. Para isso elencou-se os seguintes objetivos específicos: contextualizar as alterações anatômicas e fisiológicas durante a gravidez; avaliar a importância do fortalecimento das estruturas capazes de reduzirem os danos gerados pelas repercussões gravídicas assim como, discorrer acerca do uso do biofeedback em gestantes. Este trabalho adotou como metodologia a pesquisa bibliográfica na qual se fez do presente trabalho uma sistemática revisão de literatura. Seu resultado demonstra que o aparelho é eficaz para o aumento percepção corporal e controle muscular, consequentemente possibilita o treino e assim o aumento da força muscular do assoalho pélvico, prevenindo e tratando os danos gerados pelas repercussões gravídicas, proporcionando a melhora da qualidade de vida das gestantes. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISABELLE BALBY MOTA RAMOS.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.