Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1243
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A percepção dos efeitos das abordagens fisioterapêuticas na qualidade de vida de mulheres com melasma |
Título(s) alternativo(s): | The perception of the effects of physiotherapeutic approaches on the quality of life of women with melasma |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Joyla Márcia Silva Viana dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | DIAS, Igor Lustosa |
metadata.dc.contributor.referee1: | CASTRO, Ahirlan Silva de |
metadata.dc.contributor.referee2: | FROES, Isabella de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | O melasma é um distúrbio de hiperpigmentação crônica da pele que acomete principalmente a população feminina, interferindo na qualidade de vida. As diversas abordagens fisioterapêuticas visam promover saúde e melhora do aspecto estético das manchas, contribuindo para otimização da qualidade de vida. O estudo teve como objetivo investigar a percepção de mulheres com melasma quanto aos efeitos das abordagens fisioterapêuticas na qualidade de vida. Trata-se de uma pesquisa de campo, quali-quanti, classificada como observacional com levantamento de dados através da aplicação do questionário sociodemográfico e o MELASQoL. A pesquisa foi realizada na Clínica Dermos na cidade de São Luís – MA entre os meses de abril e maio de 2024, a amostra foi dividida em dois grupos com participantes com idade de 21 a 65 anos. A amostra foi composta por 40 mulheres, onde mostrou que as mulheres com melasma que realizaram ou estavam em tratamento profissional (n= 20) apresentaram percepção melhorada em relação às abordagens fisioterapêuticas com média reduzida (M= 29,30) no MelasqOL, indicando que este grupo possui uma melhor qualidade de vida quando comparado ao grupo de pacientes que nunca realizaram nenhum tipo de tratamento profissional (n= 20) que apresentaram média aumentada (M= 44,30) indicando pior qualidade de vida. O resultado se mostrou estatisticamente significativo (p= 0,01) e o tamanho de efeito da diferença foi considerado alto (d de Cohen = 0,88). As intervenções fisioterapêuticas dermatofuncionais proporcionaram melhora da qualidade de vida da população afetada através do clareamento e controle das hiperpigmentações faciais. |
Resumo: | Melasma is a chronic hyperpigmentation disorder of the skin that mainly affects the female population, interfering with quality of life. The various physiotherapeutic approaches aim to promote health and improve the aesthetic appearance of the spots, contributing to optimizing the quality of life. The study aimed to investigate the perception of women with melasma regarding the effects of physiotherapeutic approaches on quality of life. This is a field research, quali-quanti, classified as observational with data collection through the application of the sociodemographic questionnaire and MELASQoL. The research was carried out at Clínica Dermos in the city of São Luís – MA between the months of April and May 2024, the sample was divided into two groups with participants aged 21 to 65 years. The sample consisted of 40 women, which showed that women with melasma who underwent or were undergoing professional treatment (n= 20) showed improved perception regarding physiotherapeutic approaches with a reduced mean (M= 29.30) in MelasqOL, indicating that this group has a better quality of life when compared to the group of patients who have never undergone any type of professional treatment (n= 20) who presented an increased mean (M= 44.30) indicating a worse quality of life. The result was statistically significant (p= 0.01) and the effect size of the difference was considered high (Cohen's d = 0.88). Dermatofunctional physiotherapeutic interventions provided an improvement in the quality of life of the affected population through lightening and control of facial hyperpigmentation. |
Palavras-chave: | Melasma Qualidade de vida Quality of life Tratamento Treatment Fisioterapia dermatofuncional Dermatofunctional physiotherapy |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | SANTOS, Joyla Márcia Silva Viana dos. A percepção dos efeitos das abordagens fisioterapêuticas na qualidade de vida de mulheres com melasma. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1243 |
Data do documento: | 10-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOYLA MÁRCIA SILVA VIANA DOS SANTOS.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.