Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1248
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da prática do Fit teens em adolescentes com fibromialgia: uma revisão de literatura |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the practice of Fit teens in adolescents with fibromyalgia: a literature review |
metadata.dc.creator: | MAIA, Letícia Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | HAIDAR, Adelzir Malheiros e Silva Carvalho Barbosa |
metadata.dc.contributor.referee1: | TORRES, Denise Carvalho |
metadata.dc.contributor.referee2: | SOARES, Ana Karina Arruda Abdala |
metadata.dc.description.resumo: | A fibromialgia é caracterizada como uma doença reumática que afeta a qualidade de vida da população feminina. Essa doença tem como principal sintoma a dor, que ocasiona em comprometimento físico, psíquico e social, podendo ser mais intenso nas adolescentes devido às alterações pelas quais estão sujeitas, como as alterações hormonais. Visando na melhora da qualidade de vida da população afetada, a fisioterapia tem importante papel de atuação pois trabalha em função ao alívio dos sintomas. O referente trabalho teve como objetivo analisar a prática do Fit teens em adolescentes com fibromialgia. Logo, busca descrever a fibromialgia em contexto clínico e funcional, além de apresentar as principais escalas de qualidade de vida nos estudos, e evidenciar os benefícios da prática do Fit teens em adolescentes com fibromialgia. A metodologia exercida neste trabalho trata-se de uma revisão de literatura sistemática, com abordagem qualitativa, de natureza básica e exploratória, apresentando obras e artigos científicos randomizados escritos entre 2016 e 2023, na língua portuguesa, inglesa e espanhola, obtidas através do Sciencitific Electronic Library (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Biblioteca Nacional de Medicina (PubMed). Nos resultados do presente estudo, constatou-se que a prática do Fit teens reduz a dor, melhora a força e resistência, diminui o risco de lesões e contribui para o aumento da funcionalidade. Logo, percebe-se uma melhora da qualidade de vida das adolescentes com a fibromialgia. |
Resumo: | Fibromyalgia is characterized as a rheumatic disease that affects the quality of life of the female population. The main symptom of this disease is pain, which causes physical, psychological and social impairment, and can be more intense in adolescents due to the changes they are subject to, such as hormonal changes. Aiming to improve the quality of life of the affected population, physiotherapy plays an important role, as it works to alleviate symptoms. The aim of this study was to analyze the practice of Fit Teens in adolescents with fibromyalgia. Therefore, it seeks to describe fibromyalgia in a clinical and functional context, in addition to presenting the main quality of life scales in the studies, and highlighting the benefits of practicing Fit Teens in adolescents with fibromyalgia. The methodology used in this study is an systematic literature review, with a qualitative approach, of a basic and exploratory nature, presenting randomized scientific works and articles written between 2016 and 2023, in Portuguese, English and Spanish, obtained through the Scientific Electronic Library (Scielo), Virtual Health Library (BVS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) and National Library of Medicine (PubMed). The results of this study showed that the practice of Fit Teens reduces pain, improves strength and endurance, reduces the risk of injuries and contributes to increased functionality. Therefore, there is an improvement in the quality of life of adolescents with fibromyalgia. |
Palavras-chave: | Fibromialgia Fibromyalgia Qualidade de vida Quality of life Adolescentes Teenagers Fibromialgia juvenil Juvenile fibromyalgia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | MAIA, Letícia Pereira. Análise da prática do Fit teens em adolescentes com fibromialgia: uma revisão de literatura. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1248 |
Data do documento: | 8-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LETÍCIA PEREIRA MAIA.pdf | 619,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.