Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1256
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUSA, Valéria Cristina Azevedo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T19:44:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22 | - |
dc.date.available | 2024-08-22T19:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-08 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Valéria Cristina Azevedo de. Impactos da dor na qualidade de vida da pessoa idosa de uma comunidade do município de Raposa – Maranhão. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1256 | - |
dc.description.abstract | Aging is common for all human beings, where the body goes through several changes over time. One of the most studied variables in elderly people is pain, considering that pain conditions can compromise their quality of life, causing impacts on their daily activities, and contributing to their physical and cognitive limitations. The objective of this research is to analyze the impacts of pain on the quality of life of elderly people in a Catholic community, in the Municipality of Raposa/MA. For this purpose, descriptive field research was carried out, of an applied, qualitative nature, of an observational type, in the parish of São Pedro Póstolo, in the Municipality of Raposa-Ma, approved by the Ethics Committee under protocol no 6,679,781. Elderly people aged between 60 and 80 years old, members of the Parish, who were in pain were included in the research. Participants who did not complete the questionnaires in full or who had difficulty understanding the questions asked were excluded. To measure the data, the SF-36 quality of life questionnaire and the brief pain inventory were used in order to analyze the correlation between the two variables in this studied population. The results showed a moderate and statistically significant correlation between the domain of limitation due to emotional aspects and the intensity of pain, as well as between the domain of limitation due to emotional aspects and the interference of pain. Therefore, it was found that not all aspects related to the quality of life of elderly people present limitations resulting from pain in the studied population. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Idosos | en |
dc.subject | Elderly | en |
dc.subject | Qualidade de vida | en |
dc.subject | Quality of life | en |
dc.subject | Dor | en |
dc.subject | Pain | en |
dc.title | Impactos da dor na qualidade de vida da pessoa idosa de uma comunidade do município de Raposa – Maranhão | en |
dc.title.alternative | Impacts of pain on the quality of life of elderly people in a community in the city of Raposa – Maranhão | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | BASTOS, Janice Regina Moreira | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA JUNIOR, Francisco Basílio da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | BAZZO, Michelle Leite | - |
dc.description.resumo | O envelhecimento é comum para todos os seres humanos, onde o corpo passa por várias alterações no decorrer desse tempo. Uma das variáveis mais estudadas nas pessoas idosas consiste na dor, tendo em vista que quadros álgicos podem comprometer a qualidade de vida dos mesmos, causando impactos nas suas atividades de vida diária, e contribuindo para suas limitações físicas e cognitivas. O objetivo da presente pesquisa é analisar os impactos da dor na qualidade de vida da pessoa idosa de uma comunidade do Município de Raposa/MA. Para isso foi realizado de uma pesquisa de campo descritiva, de natureza aplicada, qualiquanti, do tipo observacional, na paroquia São Pedro Apóstolo, no Município de Raposa-Ma, aprovada pelo Comitê de ética sob protocolo no 6.679.781. Foram incluídos na pesquisa pessoas idosas com faixa etária entre 60 a 80 anos membros da Paróquia, que apresentavam dor. Foram excluídos participantes que não completaram os questionários na íntegra ou que possuíram dificuldade para entendimento das perguntas realizadas. Para mensuração dos dados fora utilizado o questionário de qualidade de vida SF-36 e o inventário breve da dor afim de analisar a correlação entre as duas variáveis nessa população estudada. Os resultados apontaram correlação moderada e significativa estatisticamente entre o domínio limitação por aspectos emocionais e a intensidade da dor, assim como, entre o domínio limitação por aspectos emocionais e a interferência da dor. Portanto, constatou-se que nem todos os aspectos relacionados a qualidade de vida da pessoa idosa apresentam limitações decorrentes de quadro álgicos na população estudada. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALÉRIA CRISTINA AZEVEDO DE SOUSA.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.