Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1257
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Vitória Leticia de Brito dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T20:17:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22 | - |
dc.date.available | 2024-08-22T20:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Vitória Leticia de Brito dos. Investigação da síndrome demencial e o impacto do pilates na pessoa idosa. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1257 | - |
dc.description.abstract | Aging is a natural and inevitable process that everyone experiences, which can occur in either a healthy or pathological manner. Among the most common health issues in the elderly is dementia syndrome, which affects cognitive function and functional capacity. To mitigate these effects and promote healthy aging, the Pilates method has gained prominence. This physical exercise method integrates body and mind, offering significant benefits for the physical and cognitive health of the elderly, helping to maintain mobility, muscle strength, and mental clarity. This study aims to investigate the impact of Pilates on dementia syndrome in the elderly. It proposes to list the signs and symptoms of dementia syndrome in the elderly, compare the functionality of Pilates practitioners with non-practitioners, and evaluate whether the degree of cognitive impairment significantly affects the understanding of the method. The study was conducted at the Specialized Reference Center for Comprehensive Health Care of the Elderly (CREASPI), divided into two groups: a control group that did not practice Pilates and a group of elderly individuals, aged 60 to 85, who practiced Pilates twice a week. The assessment used the Mini-Mental State Examination (MMSE) to measure cognitive function and the Timed Up and Go (TUG) test to measure functionality. The collected data showed that the Pilates Method is a beneficial intervention for improving the cognitive function and mobility of the elderly, consequently delaying the signs and symptoms of dementia. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Síndrome demencial | en |
dc.subject | Dementia syndrome | en |
dc.subject | Método pilates | en |
dc.subject | Pilates method | en |
dc.subject | Pessoa idosa | en |
dc.subject | Elderly person | en |
dc.subject | Envelhecimento | en |
dc.subject | Aging | en |
dc.subject | Função cognitiva | en |
dc.subject | Cognitive function | en |
dc.title | Investigação da síndrome demencial e o impacto do pilates na pessoa idosa | en |
dc.title.alternative | Investigation of dementia syndrome and the impact of pilates on the elderly | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | BASTOS, Janice Regina Moreira | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA JUNIOR, Francisco Basílio da | - |
dc.contributor.referee2 | BAZZO, Michelle Leite | - |
dc.description.resumo | O envelhecimento é um processo natural e inevitável que todos experimentam, podendo ocorrer de forma saudável ou patológica. Entre os problemas de saúde mais comuns entre os idosos está à síndrome demencial, que afeta a função cognitiva e a capacidade funcional. Para mitigar esses efeitos e promover um envelhecimento saudável, o método Pilates tem se destacado. Este método de exercício físico, integra corpo e mente, oferece benefícios significativos para a saúde física e cognitiva dos idosos, ajudando a manter a mobilidade, a força muscular e a clareza mental. Este estudo visa investigar o impacto do Pilates na síndrome demencial em pessoas idosas. Propõe-se listar os sinais e sintomas da síndrome demencial em idosos, comparar a funcionalidade de praticantes de Pilates com não praticantes e avaliar se o grau de comprometimento cognitivo interfere significativamente na compreensão do método. O estudo foi realizado no Centro de Referência Especializada em Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa (CREASPI), dividido em dois grupos: um grupo controle que não praticava Pilates e um grupo de idosos, de 60 a 85 anos, que praticava Pilates duas vezes por semana. A avaliação utilizou o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) para medir a função cognitiva e o teste Timed Up and Go (TUG) para medir a funcionalidade. Os dados coletadosmostraram que o Método Pilates é uma intervenção benéfica para melhorar a função cognitiva e a mobilidade dos idosos, consequentemente retardando os sinais e sintomas da demência. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VITORIA LETICIA DE BRITO DOS SANTOS.pdf | 937,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.