Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/201
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Juliana Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T12:19:34Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13 | - |
dc.date.available | 2021-04-13T12:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-23 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Julianna Silva. Estudo comparativo das taxas de sucesso de implantes instalados por cirurgia guiada e cirurgia convencional: revisão de literatura. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/201 | - |
dc.description.abstract | The last few decades have brought many changes to the daily clinical practice in Dentistry and technology has been increasingly applicable and accessible. The emergence of computed tomography made it possible to plan virtual surgeries for the installation of implants and to make high-precision prototyped surgical guides. As a consequence of this evolution, guided surgery emerged with indication for the most variable types of rehabilitation with implants, including patients with total or partial edentulism. The aim of this study was to evaluate, through an integrative literature review, the success rates of implants installed using the guided surgery technique compared to the results of conventional surgery. The electronic search was performed using different combinations with the following descriptors: dental implant, survival rate, and guided surgery. After selecting the articles, information was extracted regarding the type of study, surgical technique used, type of prosthetic loading, type of prosthesis, number of patients and implants evaluated, follow-up time and implant survival rate. Percentage data on survival rates were tabulated and submitted to descriptive analysis of mean and standard deviation. Survival rates reported for conventional surgery ranged from 92.6 to 100% (mean 96.41 ± 1.92%), while for guided surgery they ranged from 90 to 100% (mean 97.70 ± 2.35 %). From the methodology used and considering the limitations of this study, it is concluded that the technique of implant installation through guided surgery and planned by computer constitutes a safe, viable and predictable procedure, presenting survival rates comparable to those achieved by the technique of conventional implant installation. Further studies are needed to confirm the results found. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Implante Dentário | en |
dc.subject | Taxa de Sobrevida | en |
dc.subject | Cirurgia Assistida por Computador | en |
dc.title | Estudo comparativo das taxas de sucesso de implantes instalados por cirurgia guiada e cirurgia convencional: revisão de literatura | en |
dc.title.alternative | Comparative study of the success rates of implants installed by guided surgery and conventional surgery: literature review | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | FREITAS, Claudio Vanucci Silva de | - |
dc.contributor.referee1 | FREITAS, Claudio Vanucci Silva de | - |
dc.contributor.referee2 | MARQUES, Rogério Vera Cruz Ferro | - |
dc.contributor.referee3 | BAZÁN, José Manuel Noguera | - |
dc.description.resumo | As últimas décadas trouxeram muitas mudanças para a prática clínica diária na Odontologia e a tecnologia tem sido cada vez mais aplicável e acessível. O surgimento da tomografia computadorizada tornou possível o planejamento virtual de cirurgias para instalação de implantes e a confecção de guias cirúrgicos prototipados de alta precisão. Como consequência desta evolução, surgiu a cirurgia guiada com indicação para os mais variáveis tipos de reabilitação com implantes, incluindo pacientes com edentulismo total ou parcial. O objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as taxas de sobrevida de implantes instalados com o uso da técnica de cirurgia guiada em comparação com os resultados da cirurgia convencional. A busca eletrônica foi realizada utilizando diferentes combinações com os seguintes descritores: implante dentário (dental implant), taxa de sobrevida, taxa de sobrevivência (survival rate) e cirurgia guiada (guided surgery). Após a seleção dos artigos, foram extraídas as informações referentes ao tipo de estudo, técnica cirúrgica utilizada, tipo de carregamento protético, tipo de prótese, número de pacientes e de implantes avaliados, tempo de acompanhamento e taxa de sobrevida dos implantes. Os dados percentuais referentes às taxas de sobrevida foram tabulados e submetidos a análise descritiva de média e desvio padrão. As taxas de sobrevida relatadas para cirurgia convencional variaram de 92,6 a 100% (média de 96,41 ± 1,92%), enquanto que para cirurgia guiada variaram de 90 a 100% (média de 97,70 ± 2,35%). A partir da metodologia empregada e considerando as limitações deste estudo, conclui-se que a técnica de instalação de implantes através da cirurgia guiada e planejada por computador constitui um procedimento seguro, viável e previsível, apresentando taxas de sobrevida comparáveis àquelas alcançadas pela técnica de instalação de implantes convencional. Mais estudos são necessários para confirmar os resultados encontrados. Palavras-chave: Implante Dentário. Taxa de Sobrevida. Cirurgia Assistida por Computador | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULIANNA SILVA COSTA.pdf | 649,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.