Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/315
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRAGA, Waleska Parreão | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T17:26:59Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22 | - |
dc.date.available | 2021-04-22T17:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-17 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, Waleska Parreão. Estudo preliminar de uma praça em um vazio urbano no bairro do Parque Athenas: estratégia de revitalização para proporcionar maior vitalidade urbana. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/315 | - |
dc.description.abstract | Urban voids are formed from the urbanization process and lack of planning, as it has no social and economic capacity, there are no structures of uses and activities. However, there is a great potential for requalification in these empty areas that can be modified and positively impact people's lives. Thus, the main purpose of the work is to develop a preliminary study of a square to assign new uses in an empty area, in the Parque Athenas neighborhood in the city of São Luís / MA. For achieve those goals it was necessary to report the importance of revitalization in urban voids, contextualize the history of the squares and, finally, point out the importance of public squares for the quality of urban life. The work was based on bibliographic research through materials such as: magazines, articles, books, dissertations and others; as well as exploratory, qualitative and field, which led to data collection to obtain the diagnosis as a study of maps and application of questionnaires where it was possible to analyze the main characteristics of the place, contributing considerably to the design of the public square resulting in an environment of socialization and recreation, as well as spaces to perform physical and leisure activities making it a safe and favorable environment for the different activities of the residents of the community and those who visit there. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Espaço público | en |
dc.subject | Praças | en |
dc.subject | Requalificação | en |
dc.subject | Qualidade de vida | en |
dc.title | Estudo preliminar de uma praça em um vazio urbano no bairro do Parque Athenas: estratégia de revitalização para proporcionar maior vitalidade urbana | en |
dc.title.alternative | Preliminary study of a square in an urban void in the neighborhood of Parque Athenas: revitalization strategy to provide greater urban vitality | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | BRANDÃO, Lena Carolina Andrade Fernandes Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1 | CAVALCANTE, Arthur Lacerda | - |
dc.contributor.referee2 | PINTO, Tayana Maria Barroso | - |
dc.description.resumo | Os vazios urbanos são formados a partir do processo de urbanização e falta de planejamento, pois não possui capicidade social e econômica, ou seja, nao há estruturas de usos e atividdades. No entanto, há um grande potencial para requalificação nessas áreas vazias que podem ser modificadas e impactar positivamente na vida das pessoas. Dessa forma, o trabalho tem como principal finalidade desenvolver um estudo preliminar de uma praça para atribuição de novos usos em uma área vazia, no bairro do Parque Athenas na cidade de São Luís/MA. Para tal, foi preciso relatar a importância da revitalização em vazios urbanos, contextualizar o histórico das praças e por fim, pontuar a importância das praças públicas para a qualidade de vida urbana. O trabalho foi fundamentado em pesquisa bibliográfica através de materiais como: revistas, artigos, livros, dissertações e outros; assim como exploratória, qualitativa e de campo, que levou a coleta de dados para obtenção do diagnóstico como estudo de mapas e aplicação de questionários onde foi possível analisar as principais característica do local, contribuindo consideravelmente para o projeto da praça pública resultando em um ambiente de socialização e recreação, assim como espaços para realizar atividades físicas e de lazer tornando-o um ambiente seguro e favorável às diferentes atividades dos moradores da comunidade e dos que ali visitam. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WALESKA PARREÃO BRAGA.pdf | 20,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.