Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/325
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Carbonatação em concreto de alto desempenho em ambientes com diferentes taxas de gás carbônico ( CO₂ ): simulação com câmara de carbonatação acelerada. |
Título(s) alternativo(s): | High performance concrete carbonation in environments with different rates of carbon dioxide (CO₂): simulation with accelerated carbonation. |
metadata.dc.creator: | SOUZA, Gabriel Menezes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | AGUADO, Ricardo Alberto Barros |
metadata.dc.contributor.referee1: | AGUADO, Ricardo Alberto Barros |
metadata.dc.contributor.referee2: | FRAZÃO, Yuri Leandro Abas |
metadata.dc.contributor.referee3: | CARVALHO, Ricardo Corsini de |
metadata.dc.description.resumo: | Os estudos a respeito da tecnologia do concreto têm sido cada vez mais desenvolvidos em busca de se atender às necessidades de uso específicas dentro da construção civil. Com essa evolução contínua, e com o objetivo de se atender a critérios muito específicos de resistência e durabilidade, o estudo do Concreto de Alto Desempenho (CAD) ganha força, principalmente em função de sobrepor condições de exposição agressivas que muitas vezes grandes obras são expostas. Essa monografia tem como objetivo elaborar corpos de prova de Concreto de Alto Desempenho através de um método específico de dosagem e relacionar seu comportamento em relação ao fenômeno da carbonatação, avaliando os efeitos provocados por meio de simulação em ambiente controlado. Para isso, foi construída uma câmara de carbonatação acelerada de modo a submeter corpos de prova de CAD com teor de sílica ativa fixado em 4%, a exposição de diferentes taxas de gás carbônico (CO2). A sílica ativa é uma adição mineral que é incorporada na mistura com o objetivo de reduzir a porosidade e auxiliar no ganho de resistência do concreto. As proporções de CO2 utilizadas neste trabalho foram de 400 ppm e 700 ppm, com os corpos de prova sendo expostos por um período de 7 dias em cada caso. Dessa forma, buscou-se por meio de duas faixas de concentração, evidenciar o avanço da frente de carbonatação no CAD através de um ensaio acelerado. O estudo teve como resultado um concreto com abatimento de 125 mm no seu estado fresco, correspondente à sua consistência e apresentou resistência média a compressão de 49,531 MPa em seu estado endurecido. Além disso, nos ensaios de caracterização da porosidade, o concreto expressou bons resultados, apresentando índice de vazios de 7,95% e absorção de água de 3,44%, se encaixando dentro da faixa limite que o define como durável. Neste trabalho também foram obtidos os valores de 400 ppm e 700 ppm desejados para concentração de CO2 no interior da câmara de carbonatação, constatando a viabilidade de se desenvolver um ambiente controlado para simulação e análise da frente de carbonatação. |
Resumo: | The studies about the concrete technology have been increasingly developed in order to attend the specific needs of use within civil construction. With this continuous evolution, and with the goal to attend very specific criteria of resistance and durability, the study of High Performance Concrete (HPC) gains strength, mainly with the function of overlapping agressive exposure conditions that many times big constructions are exposed. This work aims to elaborate High Performance Concrete examinations through a specific method of dosage and relate its behavior to the carbonation phenomenon, evaluating the generated effects by the simulation in a controled environment. For this, an accelerated carbonation chamber was built to expose HPC with active silica percentage fixed at 4% in different types of carbon dioxide (CO2). The active silica is a mineral additive that is incorporated to the mixture in order to reduce the porosity and assist the concretes resistance gain. The proportions of carbon dioxide used in this work was of 400 ppm and 700 ppm, with the test bodies being exposed for 7 days in each case. This way, it was sought to demonstrate the advance of the carbonation front in the HPC by two concentration types through an accelerated test. The study had a concrete with dejection of 125mm in its fresh state as a result, relative to its consistency and presented medium resistance to compression of 49,531 MPa in its rough state. Besides that, the concrete presented good results on the porosity characterization tests, with void indexes of 7,95% and water absortion of 3,44%, staying in the limit line the defines it as durable. In this work were also obtained the desired values of 400 ppm and 700 ppm of CO2 inside the carbonation chamber, proving that developing a controlled simulation environment and analyzing the carbonation front is viable. |
Palavras-chave: | Concreto de Alto Desempenho Carbonatação Taxas de CO₂ |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | SOUZA, Gabriel Menezes. Carbonatação em concreto de alto desempenho em ambientes com diferentes taxas de gás carbônico ( CO₂ ): simulação com câmara de carbonatação acelerada. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/325 |
Data do documento: | 16-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL MENEZES SOUZA.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.