Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GONDIM, Leonardo Smith Fernades | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-24T13:19:27Z | - |
dc.date.available | 2021-04-24 | - |
dc.date.available | 2021-04-24T13:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-07 | - |
dc.identifier.citation | GONDIM, Leonardo Smith Fernandes. Sistema de drenagem urbana para captação, transporte e desague de águas pluviais: um estudo de caso sobre a avenida São Carlos, situada no bairro Olho D’agua em cidade de São Luís. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/335 | - |
dc.description.abstract | The work in question presents a case study regarding the drainage work on the São Carlos avenue, located in the neighborhood of Olho d’agua, São Luis Maranhão. Based on visits and analysis of the site, we found that the drainage system developed was made entirely complete without any more elaborate drainage system on the avenue, since the avenue itself, having a high slope index, was used for many years without the presence of a complete and effective system. The study was based on data and photographic reports from the site in question, in addition to projects made for the site. AutoCAD-2015®, Google Earth Pro®, GoogleMaps® and Excel®, with photographic records, of the entire analyzed area, and obtaining the projects used. Based on studies carried out in the study area, in view of the absence of a previous system, the inefficiency of the existing drainage method was found. Knowing the contribution flows, concentration times and the rain equation of São Luís, a project of new dimensions and components of the system was elaborated and dimensioned, works of art of microdrainage that will allow the viability of the rainwater drainage in the study area and its transport to a suitable location. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Drenagem urbana | en |
dc.subject | Macrodrenagem | en |
dc.subject | Elementos hidráulicos | en |
dc.subject | Método racional | en |
dc.title | Sistema de drenagem urbana para captação, transporte e desague de águas pluviais: um estudo de caso sobre a avenida São Carlos, situada no bairro Olho D’agua em cidade de São Luís | en |
dc.title.alternative | Urban drainage system for capturing, transporting and draining water : a case study on Avenida São Carlos, located in the Olho neighborhood Water in São Luís | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | SANTANA, Claudemir Gomes de | - |
dc.contributor.referee1 | SANTANA, Claudemir Gomes de | - |
dc.contributor.referee2 | MULLER, Renata Medeiros Lobo | - |
dc.contributor.referee3 | WALASCHINSKI , Rafael Carlos | - |
dc.description.resumo | O trabalho em questão apresenta um estudo de caso a respeito da obra de drenagem da avenida São Carlos, localizada no bairro do olho d’agua, São Luís maranhão. Com base em visitas e análise do local, verificamos que o sistema de drenagem desenvolvido, foi feito inteiramente completo sem que houvesse qualquer sistema de drenagem mais elaborado na avenida, uma vez que a avenida por se se, possuindo um alto índice de inclinação, foi usada por muitos anos sem a presença de um sistema completo e eficaz. O estudo foi baseado em dados e relatórios fotográficos do local em questão, além de acompanhamento da execução de todo o sistema da avenida. A obtenção de alguns desses dados fornecidos foram cedidos por meio da empresa responsável para execução do sistema, além de auxílio de programas computacionais, como o Google Earth Pro®, GoogleMaps® e Excel®, com registros fotográficos, de toda área de analisada e dados obtidos em campo com o acompanhamento das atividades.Com base em estudos feitos na área, tendo em vista a não existência de um sistema anterior, constatou-se a ineficiência do método de drenagem existente. Conhecendo-se as características do local, tempos de concentração e a equação de chuva de São Luís, foi executado todo um projeto de novas dimensões e componentes do sistema, obras de arte da micro e macrodrenagem que irão permitir a viabilidade do devido escoamento das águas pluviais na área de estudo e seu transporte para um local final mais adequado. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEONARDO SMITH FERNANDES GONDIM.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.