Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/559
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Utilização do pó de granito como substituição parcial do agregado miúdo, na fabricação de argamassas |
Título(s) alternativo(s): | Use of granite powder as a partial replacement for fine aggregate in the manufacture of mortars |
metadata.dc.creator: | LEITE, Ana Paula Mendes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FERREIRA, Thiago Coelho |
metadata.dc.contributor.referee1: | AGUADO , Ricardo Alberto Barros |
metadata.dc.contributor.referee2: | LIMA, Rafael Carvalhêdo |
metadata.dc.description.resumo: | Com o crescimento do mercado da construção civil, a grande necessidade da utilização de recursos naturais, acaba modificando o meio ambiente, contribuindo para também o aumento da geração de resíduos. Como exemplo, pode-se citar a indústria de beneficiamento de rochas ornamentais, mercado que gera toneladas de resíduos sólidos por não possuírem mais uso e não terem um local de descarte, estes são depositados na natureza, provocando o aumento de diversos impactos ambientais. Perante o exposto, este trabalho objetivou analisar a substituição da areia natural pelo pó de granito nos teores de 50% e 100%, na fabricação da argamassa. Para isso adotou-se o traço de 1:3 em massa (cimento portland: agregado miúdo), sendo utilizado o cimento portland CP IV-RS 32, com fator água/cimento entre (0,545 e 1,025). Para a análise foram feitos ensaio de compressão e de atividade pozolânica do resíduo. Sua granulometria demonstrou que possui uma grande quantidade de finos o que acarretou na diminuição de resistência e aumento na absorção de água, fator esse que não prejuidicou a argamassa fabricada, resultando de forma positiva no seu possível uso no mercado de construção civil. O ensaio de atividade pozolânica obteve resultados positivos, isso porque os resíduos de rochas ornamentais apresentaram os valores mínimos exigidos. |
Resumo: | With the growth of the civil construction market, the great need to use natural resources ends up modifying the environment, also contributing to the increase in waste generation. As an example, we can mention the ornamental stone processing industry, a market that generates tons of solid waste because they no longer have use and do not have a disposal site, these are deposited in nature, causing an increase in various environmental impacts. Given the above, this work aimed to analyze the replacement of natural sand by granite powder at levels of 50% and 100%, in the manufacture of mortar. For this, the mix of 1:3 in mass (portland cement: fine aggregate) was adopted, using portland cement CP IV-RS 32, with a water/cement factor between (0.545 and 1.025). For the analysis, compression and pozzolanic activity tests were performed. Its particle size showed that it has a large amount of fines, which resulted in a decrease in resistance and an increase in water absorption, a factor that did not harm the manufactured mortar, positively resulting in its possible use in the civil construction market. The pozzolanic activity test obtained positive results, because the ornamental rock residues presented the minimum values required. |
Palavras-chave: | Impacto ambiental Resíduo Rochas ornamentais Reutilização |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | LEITE, Ana Paula Mendes. Utilização do pó de granito como substituição parcial do agregado miúdo, na fabricação de argamassas. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/559 |
Data do documento: | 21-Jun-2021 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA PAULA MENDES LEITE.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.