Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AMORIM, Esdras Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T22:01:21Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27 | - |
dc.date.available | 2021-08-27T22:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-18 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Esdras Araújo. Utilização de parâmetros para avaliação da infraestrutura cicloviária em São Luís: um estudo da Av. São Luís Rei de França. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/562 | - |
dc.description.abstract | Urban mobility is a fundamental theme when thinking about the future of cities, and when this topic is talked about, it is most often quickly linked only to transport. However, it ranges from urban development to how the land use and occupation of a neighborhood or city will take place. So, there is the importance of implementing sustainable city models, which are based on the value of the population's quality of life, on how they will move around and for how long, directly reflecting on their health. And the cycling system appears as one of the means of transport that does not consume fossil fuels or emit harmful gases into the local atmosphere, in addition to bringing benefits for physical and mental conditioning for those who use the bicycle as a mode of transport. Cycling travel is often faced by non-existent or impassable infrastructure, putting cyclists at risk. The objective of this research is to analyze the cycling infrastructure of Avenida São Luís Rei de França, regarding basic parameters that ensure safety for the user. The methodological procedures included an in loco and software survey, in which the conditions of the bike lane on the sidewalk were observed and compared with parameters established by laws, standards and technical manuals. The results confirmed the existence of non-conformities in the analyzed avenue. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Mobilidade urbana | en |
dc.subject | Infraestrutura cicloviária | en |
dc.subject | Sistema cicloviário | en |
dc.subject | Segurança viária | en |
dc.title | Utilização de parâmetros para avaliação da infraestrutura cicloviária em São Luís: um estudo da Av. São Luís Rei de França | en |
dc.title.alternative | Use of parameters to assess cycling infrastructure in São Luís: a study of Av. São Luís Rei de França | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | ANDRÈS , Luiz Phelipe de Carvalho Castro | - |
dc.contributor.referee1 | FRAZÃO, Yuri Leandro Abas | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Fabio Nogueira da | - |
dc.description.resumo | A mobilidade urbana é tema fundamental quando se pensa no futuro das cidades, e quando esse tópico é abordado, na maioria das vezes é rapidamente ligado apenas a transporte. Porém, compreende desde o desenvolvimento urbano até como se dará o uso e ocupação do solo de um bairro ou de uma cidade. Então, surge a importância da implantação de modelos de cidades sustentáveis, que se baseiam no valor da qualidade de vida da população, de como ela irá se locomover e por quanto tempo, refletindo diretamente em sua saúde. E, o sistema cicloviário aparece como um dos meios de transporte que não consome combustíveis fósseis e nem emite gases nocivos na atmosfera local, além de trazer benefícios para o condicionamento físico e mental para quem utiliza a bicicleta como modal de transporte. O Deslocamento feito por bicicleta é encarado muitas vezes por infraestruturas inexistentes ou intransitáveis, colocando os ciclistas em risco. O objetivo dessa pesquisa é analisar a infraestrutura cicloviária da Avenida São Luís Rei de França, quanto a parâmetros básicos que garantam segurança para o usuário. Os procedimentos metodológicos incluíram, levantamento in loco e por software, no qual observou-se as condições da ciclofaixa sobre calçada e comparou com parâmetros estabelecidos por leis, normas e manuais técnicos. Os resultados ratificaram a existência de não conformidades na avenida analisada. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESDRAS ARAUJO AMORIM.pdf | 84,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.