Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/565
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Hiago José Cardoso de | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T18:36:27Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30 | - |
dc.date.available | 2021-08-30T18:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Hiago José Cardoso de. Utilização da matriz Gut na análise de manifestações patológicas no prédio de uma Instituição de Ensino Superior em São Luís do Maranhão. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/565 | - |
dc.description.abstract | The interaction between the structures that make up the body of a building and the environment to which it is subjected, even if by a natural process, can provoke reactions that cause the appearance of pathological manifestations and depending on the degree of progress and the affected location can compromise the functionality and safety of the structure. During the development of this work, some issues related to pathological manifestations are addressed, for example, the engineering area in charge of dealing with issues pertinent to this issue. For this, in the body of this work, there is an approach to diagnostic engineering, building inspection in addition to the pathology of buildings, bringing an explanatory approach to how this branch of civil engineering deals with issues related to the prevention, treatment and correction of pathological manifestations. For the development of the work in question, an inspection was carried out on the premises of the University Center - UNDB, where the pathological manifestations found were arranged in a table where it became possible to identify, point out the probable causes and possible treatments for each one. Then a GUT matrix was set up where the pathological manifestations were classified following an order of severity, urgency and tendency so that each problem is treated according to an order of priority where the problems that represent the greatest risk to the security of the building are solved in a more immediate than those without significant severity. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Matriz Gut | en |
dc.subject | Manifestações patológicas | en |
dc.subject | Prédio - Patologia | en |
dc.subject | Inspeção predial | en |
dc.title | Utilização da matriz Gut na análise de manifestações patológicas no prédio de uma Instituição de Ensino Superior em São Luís do Maranhão | en |
dc.title.alternative | Use of Gut matrix in the analysis of pathological manifestations in the building of a Higher Education Institution in São Luís do Maranhão | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | FREIRE, Rogério José Belfort | - |
dc.contributor.referee1 | AGUADO, Ricardo Alberto Barros | - |
dc.contributor.referee2 | FRAZÃO, Yuri Leandro Abbas | - |
dc.description.resumo | A interação entre as estruturas que compõem o corpo de uma edificação e o ambiente ao qual ela está submetida, mesmo que por um processo natural, pode provocar reações que ocasionam o surgimento de manifestações patológicas e a depender do grau de avanço e do local afetado pode comprometer a funcionalidade e a segurança da estrutura. Durante o desenvolvimento deste trabalho, algumas questões relacionadas a manifestações patológicas são abordadas como por exemplo a área da engenharia encarregada de tratar sobre assuntos pertinentes a essa questão. Para isso, no corpo deste trabalho, há uma abordagem quanto à Engenharia diagnóstica, inspeção predial além de patologia das construções trazendo uma abordagem explicativa de como essa ramificação da engenharia civil trata das questões relacionadas à prevenção, tratamento e correção das manifestações patológicas. Para o desenvolvimento do trabalho em questão, foi realizada uma inspeção nas dependências do Centro Universitário – UNDB, onde as manifestações patológicas encontradas foram dispostas em uma tabela onde se tornou possível identificar, apontar as prováveis causas e possíveis tratamentos para cada uma delas. Em seguida foi montada uma matriz GUT onde as manifestações patológicas foram classificadas seguindo uma ordem de gravidade, urgência e tendencia a fim de que cada problema seja tratado seguindo uma ordem de prioridade onde os problemas que representam maior risco à segurança da edificação sejam resolvidos de forma mais imediata que aqueles que não apresentam gravidade significativa. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HIAGO JOSE CARDOSO DE LIMA.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.