Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/567
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Utilização de ferramentas BIM no planejamento da construção civil: um estudo de caso na aplicação em projetos de escolas técnicas do estado do Maranhão |
Título(s) alternativo(s): | Use of BIM tools in civil construction planning: a case study in their application to technical school projects in the state of Maranhão |
metadata.dc.creator: | FERNANDES, João Francisco Lago da Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | PINHEIRO, Aline Bianca Pinto |
metadata.dc.contributor.advisor2: | BARBOSA, Neil de Souza |
metadata.dc.description.resumo: | Vários fatores levaram a indústria da construção a buscar níveis mais elevados de desempenho, melhorando seus sistemas de planejamento e controle da produção. Atualmente, o setor privado está utilizando tecnologia para garantir a eficiência em todas as etapas de concepção e construção de projetos, utilizando sistemas que não podem prever determinadas atividades ou problemas na produção das obras. Dessa forma, há necessidade de sistemas de planejamento e controle predial nas edificações civis, que proponham de forma mais efetiva as expectativas de atuação dentro e fora do canteiro de obras. O objeto desta pesquisa, Building Information Modeling (BIM), traz conceitos e ferramentas que podem apresentar vantagens no planejamento da construção corporativa, que é o objetivo desta pesquisa. Para tirar as conclusões deste estudo, foi realizado um trabalho com base no referencial teórico e em estudos de caso. A tecnologia BIM emergente nesta indústria visa mudar completamente a forma como os edifícios civis são projetados e desenvolvidos. A tecnologia BIM comparada com os métodos tradicionais de planejamento e controle possui maior eficiência e vantagens. Essas vantagens se baseiam principalmente na automação de processos, na visualização a partir da geração de modelos e no aumento das informações disponíveis necessárias para apoiar a tomada de decisões corporativas. Portanto, é possível reduzir o tempo e o custo dos projetos de construção que podem ser utilizados para modelagem BIM. |
Resumo: | Several factors have led the construction industry to seek higher levels of performance, improving its production planning and control systems. Currently, the private sector is using technology to ensure efficiency in all stages of project design and construction, using systems that cannot predict certain activities or problems in the production of the works. Thus, there is a need for planning and building control systems in civil buildings, which more effectively propose the expectations of performance inside and outside the construction site. The object of this research, Building Information Modeling (BIM), brings concepts and tools that can present advantages in the planning of corporate construction, which is the objective of this research. In order to draw the conclusions of this study, work was carried out based on the theoretical framework and case studies. The BIM technology emerging in this industry aims to completely change the way civil buildings are designed and developed. Compared to traditional planning and control methods, BIM technology has many advantages. These advantages are mainly based on the automation of processes, the visualization based on the generation of models and the increase in the available information necessary to support corporate decision-making. Therefore, it is possible to reduce the time and cost of construction projects that can be used for BIM modeling. |
Palavras-chave: | Tecnologia BIM Building Information Modeling Edificações civis Planejamento Construção |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | FERNANDES, João Francisco Lago da Costa. Utilização de ferramentas BIM no planejamento da construção civil: um estudo de caso na aplicação em projetos de escolas técnicas do estado do Maranhão. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/567 |
Data do documento: | 17-Jun-2021 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOAO FRANCISCO LAGO DA COSTA FERNANDES.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.