Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/578
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MATOS, Rômulo Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T15:48:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03 | - |
dc.date.available | 2021-09-03T15:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Rômulo Silva. Análise de manifestações patológicas em edifício no Centro Histórico de São Luís-MA: um estudo de campo com aplicação de fenolftaléina para avaliar a frente de carbonatação na edificação. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/578 | - |
dc.description.abstract | In this research, the pathological manifestations of the old building of Seduc were analyzed, characterizing the building, pathological manifestations and identifying the carbonation front in columns, beams and slabs through a test with a pH indicator Phenolphthalein, colorless at a pH range less than or equal to to eight and carmine red in the upper bands, where the carbonated band is measured in millimeters. The test consists, using a sledgehammer and chisel, breaking the concrete until exposing the reinforcement of the structural element, cleaning with a brush, checking the reinforcement cover thickness, applying the Phenolphthalein and waiting for the reaction, which is fast, the non-carbonated concrete is red-carmine in color. A total of twelve structural elements were analyzed, six columns, four beams and two slabs, of which only one slab was not carbonated. The old Seduc building has some elements that require more rigorous care, but this is based on the building's utilization plan, the test carried out is not a preponderant factor to determine the risks of these elements. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Concreto | en |
dc.subject | Fenolftaleína | en |
dc.subject | Carbonatação | en |
dc.subject | Corrosão | en |
dc.title | Análise de manifestações patológicas em edifício no Centro Histórico de São Luís-MA: um estudo de campo com aplicação de Fenolftaléina para avaliar a frente de carbonatação na edificação | en |
dc.title.alternative | Analysis of pathological manifestations in a building in the Historic Center of São Luís-MA: a field study using Phenolphthalein to assess the carbonation front in the building | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | FRAZÃO, Yuri Leandro Abas | - |
dc.contributor.referee1 | AGUADO , Ricardo Alberto Barros | - |
dc.contributor.referee2 | LIMA, Rafael Carvalhedo | - |
dc.description.resumo | Na presente pesquisa analisou-se as manifestações patológicas da antiga edificação da Seduc, caracterizando a edificação, manifestações patológicas e identificando a frente da carbonatação em pilares, vigas e lajes através de ensaio com indicador de pH Fenolftaleína, incolor a uma faixa pH menor ou igual a oito e vermelho- carmim em faixas superiores, onde é medida a faixa carbonatada em milímetros. O ensaio consiste, utilizando uma marreta e talhadeira, romper o concreto até expor a armadura do elemento estrutural, realizar limpeza com um pincel, verificar as espessuras de cobrimento da armadura, a aplicar a Fenolftaleína e aguardar a reação, esta que é rápida, o concreto não carbonatado apresenta a coloração vermelho- carmim. No total, doze elementos estruturais foram analisados, seis pilares, quatro vigas e duas lajes, destes apenas uma laje não estava carbonatada. O antigo edifício da Seduc tem alguns elementos que exigem um cuidado mais rigoroso, mas isso é com base no plano de utilização da edificação, o ensaio realizado não é fator preponderante para determinar os riscos destes elementos. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROMULO SILVA MATOS.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.