Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/581
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RAMOS, Wellyngton Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T18:20:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03 | - |
dc.date.available | 2021-09-03T18:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Wellyngton Souza. Avaliação de imóveis: aplicação de método comparativo direto de dados em residência familiar em São Luís /MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/581 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to carry out a technical evaluation of the value of a single-family property in the city of São Luís-MA. Using statistical techniques to assess the influence of composite variables, based on characteristics of local properties available for sale, in the process of pricing the square meter of the property being appraised. For the development of this work, linear regression techniques based on criteria of ABNT:NBR 14653-1(2019) and ABNT:NBR 14653-2 (2011) were used, which regulate the processes of property valuation in Brazil. Considering the results obtained in this research, it is possible to conclude that the model obtained through this research allows reaching a reasonable level of satisfaction regarding the parameters set out in the technical standard, thus allowing the regression model found to be used to model the price of other properties in the region that have similar characteristics. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Avaliação de imóveis | en |
dc.subject | Residência familiar | en |
dc.subject | Valor do imóvel | en |
dc.subject | Engenharia civil | en |
dc.title | Avaliação de imóveis: aplicação de método comparativo direto de dados em residência familiar em São Luís /MA | en |
dc.title.alternative | Real estate valuation: application of direct data comparison method in a family home in São Luís/MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | FREIRE, Rogério José Belfort | - |
dc.contributor.referee1 | SANTANA, Claudemir Gomes de | - |
dc.contributor.referee2 | FERREIRA, Thiago Coelho | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo realizar uma avaliação técnica do valor de um imóvel unifamiliar na cidade de São Luís - MA. Utilizando técnicas estatísticas para avaliar a influência de variáveis compostas, a partir de características dos imóveis locais disponíveis para venda, no processo de formação de preço do metro quadrado do imóvel avaliando. Para desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas técnicas de regressão linear fundamentada com base em critérios da ABNT:NBR 14653-1 (2019) e ABNT:NBR 14653-2 (2011) que normatiza os processos de avaliação de imóveis no Brasil. Considerando os resultados obtidos nesta pesquisa é possível concluir que o modelo obtido através desta pesquisa permite atingir um nível de satisfação razoável quanto aos parâmetros dispostos na norma técnica, permitindo assim que o modelo de regressão encontrado possa ser utilizado para modelar o preço de outros imóveis na região que possuam características semelhantes. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WELLYNGTON SOUZA RAMOS.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.