Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/639
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Perfil clínico da periodontite molar incisivo antes e após terapia anti-infecciosa: relato de caso |
Título(s) alternativo(s): | Clinical profile of molar incisor periodontitis before and after anti-infectious therapy: case report |
metadata.dc.creator: | PINHO, Ana Karolina Alves Vieira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | VAZ, Adriana Cutrim de Mendonça |
metadata.dc.contributor.referee1: | FREITAS, Cláudio Vanucci Silva de |
metadata.dc.contributor.referee2: | FERRONI, Tatiana Valois de Sá |
metadata.dc.description.resumo: | A Periodontite Padrão Molar Incisivo é classificada como uma patologia crônica multifatorial tendo associação com um biofilme disbiótico. Essa doença é caracterizada pela perda clínica de inserção de 3 mm ou mais em dois ou mais sítios, presença de bolsas periodontais profundas e perda óssea radiográfica nos incisivos e primeiros molares. Além de acometer indivíduos sistemicamente saudáveis. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de periodontite padrão molar incisivo, em que foram feitos procedimentos cirúrgicos em associação com a antibioticoterapia. A paciente do presente estudo foi diagnosticada com periodontite padrão molar incisivo, a qual realizou o tratamento na clínica escola de Odontologia do Centro Universitário UNDB. A terapia foi realizada através de procedimentos cirúrgicos envolvendo raspagem subgengival além de raspagens supragengivais, em conjunto com o uso de antibióticos sistêmicos desde da primeira sessão. Logo, a partir desse trabalho foi perceptível a melhora dos parâmetros clínicos da paciente, como diminuição do índice de sangramento e da profundidade à sondagem, favorecendo assim um adequado prognóstico. |
Resumo: | Pattern Molar Incisor Periodontitis is classified as a chronic multifactorial pathology having association with a dysbiotic biofilm. This disease is characterized by clinical attachment loss of 3mm or more in two or more sites, presence of deep periodontal pockets, and radiographic bone loss in the incisors and first molars. In addition to affecting systemically healthy individuals. The objective of this paper is to report a clinical case of standard molar incisor periodontitis, in which surgical procedures were performed in association with antibiotic therapy. Case report: the patient in the present study was diagnosed with standard molar incisor periodontitis, who underwent treatment at the dental school clinic of Centro Universitário UNDB. Therapy was performed through surgical procedures involving subgingival scaling in addition to supragingival scaling, together with the use of systemic antibiotics from the first session. Therefore, from this work onwards, an improvement in the patient's clinical parameters was noticeable, such as a reduction in the bleeding rate and in the depth of the probing, thus favoring an adequate prognosis. |
Palavras-chave: | Doenças periodontais Saúde bucal Periodontia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | PINHO, Ana Karolina Alves Vieira. Perfil clínico da periodontite molar incisivo antes e após terapia anti-infecciosa: relato de caso. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/639 |
Data do documento: | 30-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA KAROLINA ALVES VIEIRA PINHO.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.