Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/765
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Os impactos das MPS 927,936,1045 e 1046 durante a pandemia de Covid-19: um estudo de caso com um escritório de contabilidade no município de São Luís- MA |
Título(s) alternativo(s): | The impacts of MPS 927,936,1045 and 1046 during the Covid-19 pandemic: a case study with an accounting firm in the municipality of São Luís-MA |
metadata.dc.creator: | COELHO, Matheus Moreira Martins |
metadata.dc.contributor.advisor1: | NUNES, Gustavo Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | MARQUES, Michel Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | SANTOS, Teyla Maria Albuquerque |
metadata.dc.description.resumo: | No início da pandemia do coronavírus (COVID-19), houve muitas incertezas e inseguranças a respeito da propagação do vírus, muitas empresas tiveram que parar suas atividades e alguns casos até a demissão coletiva dos seus colaboradores. Visando preservar a saúde financeiras das empresas e dos empregos, o Governo Federal editou quatro medidas nos anos de 2020 e 2021, em que flexibilizavam algumas regras das legislações trabalhistas e pagava parcialmente ou integralmente os salários dos funcionários que estivessem afastados, desta forma, o trabalho tem como função responder à questão problema como as medidas provisórias impactaram o setor pessoal das empresas de micro e pequeno porte de São Luís do Maranhão. Neste contexto, o objetivo geral é compreender as principais mudanças nas empresas de micro e pequeno porte decorrente das medidas provisórias no 927, 936, 1045 e 1046 implementadas pelo governo federal na visão do escritório de contabilidade. O estudo caracteriza-se como descritiva e a abordagem do problema se classifica como quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada com 37 empresas clientes e por meio de uma entrevista com um integrante do escritório de contabilidade. Os resultados apresentam mudanças nos contratos de trabalhos e que apesar das medidas provisórias terem sido vistas de forma positiva, verificaremos o porquê de poucas empresas aderiram aos benefícios propostos pelo Governo Federal. Assim como exposto pelo integrante pelo entrevistado as empresas clientes tiverem impactos negativos em seus faturamentos, desta forma, as MPs foram de suma importância para sobrevivência das microempresas e dos empregos. |
Resumo: | At the beginning of the coronavirus (COVID-19) pandemic, there were many uncertainties and insecurities regarding the spread of the virus, many companies had to stop their activities and, in some cases, even the collective dismissal of their employees. In order to preserve the financial health of companies and jobs, the Federal Government edited four measures in the years 2020 and 2021, in which they relaxed some rules of labor legislation and paid partially or fully the salaries of employees who were away. In this context, the general objective is to understand the main changes in micro and small companies resulting from provisional measures no 927, 936, 1045 and 1046 implemented by the federal government in the view of the accounting office. The study is characterized as descriptive and the problem approach is classified as quantitative and qualitative. Data collection was carried out with 37 client companies and through an interview with a member of the accounting office. The results show that there were changes in the work contracts and that despite the provisional measures having been seen in a positive way, few companies adhered to the benefits proposed by the Federal Government. As explained by the member of the accounting office, the client companies had negative impacts on their billing, in this way, the MPs were of paramount importance for the survival of micro-enterprises and jobs. |
Palavras-chave: | Medidas provisórias Emprego Contabilidade Pandemia Covid-19 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | COELHO, Matheus Moreira Martins. Os impactos das MPS 927,936,1045 e 1046 durante a pandemia de Covid-19: um estudo de caso com um escritório de contabilidade no município de São Luís- MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/765 |
Data do documento: | 23-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS MOREIRA MARTINS COELHO.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.