Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/768
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A aplicação de teste de regressão na qualidade de software usando Postman e Newman |
Título(s) alternativo(s): | Applying regression testing on software quality using Postman and Newman |
metadata.dc.creator: | CARVALHO, Muriel Magno Teles de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Giovanni Lucca França da |
metadata.dc.contributor.referee1: | ALMEIDA, Allisson Jorge Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | MOURA FILHO, Francisco de Assis Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Cada dia que passa, a tecnologia avança, esse avanço traz necessidades de desenvolver cada dia mais aplicações que sejam confiáveis e com qualidade garantida, onde o usuário não encontre erros ao utilizar o serviço ou aplicação de uma determinada empresa. A melhoria dos sistemas é relativa à atualização da tecnologia e as necessidades evolutivas dos processos digitais. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a utilização do teste de regressão para auxiliar o time de desenvolvimento a garantir a qualidade desde o início do desenvolvimento ou atualização de um processo já existente. Evitando o retrabalho, o aumento de custo das correções em produção e melhorar as entregas do time. Neste estudo foi concluído que a utilização do teste de regressão para validar fluxos antigos após uma alteração no código é importante para garantir a qualidade para o usuário final, evitando com que o erro vá para o ambiente de produção sem o conhecimento da equipe de desenvolvimento. |
Resumo: | Every day, technology advances, this advancement brings the need to develop more and more applications that are reliable and with guaranteed quality, where the user does not find errors when using the service or application of a particular company. The improvement of systems is related to the updating of technology and the evolving needs of digital processes. This work aims to demonstrate the use of regression testing to help the development team to ensure quality from the beginning of the development or update of an existing process. Avoiding rework, increasing the cost of corrections in production and improving team deliveries. In this study, it was concluded that the use of regression testing to validate old flows after a change in the code is important to guarantee the quality for the end user, preventing the error from going to the production environment without the knowledge of the development team. |
Palavras-chave: | Teste de software Regressão Qualidade de software Desenvolvimento de software Aplicação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | CARVALHO, Muriel Magno Teles de. A aplicação de teste de regressão na qualidade de software usando Postman e Newman. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/768 |
Data do documento: | 27-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MURIEL MAGNO TELES DE CARVALHO.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.