Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/937
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do desempenho clínico de restaurações clase II com resina bulk-fill: uma comparação entre o uso de unimatrix r e cunha elástica |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the clinical performance of class II restorations with bulk-fill resin: a comparison between the use of unimatrix r and elastic wedge |
metadata.dc.creator: | VASCONCELOS, Lara Vieira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CARDENAS, Andres Felipe Millan |
metadata.dc.contributor.referee1: | TROVÃO, Milena Maria Andrade |
metadata.dc.contributor.referee2: | NONATO, Ramon de Faria |
metadata.dc.description.resumo: | As resinas compostas têm alcançado um espaço cada vez maior na Odontologia restauradora, por serem capazes de assemelhar-se precisamente às características ópticas do dente oferecendo uma ótima estética. Novas tecnologias aliadas a novos materiais surgem com intuito de facilitar a clínica diária, diminuindo o número de passos, e utilizando menos tempo clínico para obter bons resultados, sendo um exemplo a resina Bulk Fill, material que permite a confecção de incrementos únicos de até 4mm. A 0dontologia atual permite a confecção de restaurações perfeitas do ponto de vista estético, porém em relação a área proximal deve ser dada uma maior atenção na obtenção do ponto de contato interproximal. A obtenção de um perfeito relacionamento interproximal é importante para a manutenção, função e equilíbrio dos dentes na arcada, proteção do periodonto e outros, tendo este direta relação com o tipo de matriz utilizada. Dessa forma, os sistemas de matrizes como a cunha elástica e unimatriz R surgiram para auxiliar na confecção de um ponto de contato ideal. O objetivo do trabalho é relatar um caso clínico onde será utilizada a resina Bulk-fill e o sistemas de matrizes (matriz metálica secionada (unimatrix) e cunha elástica) comparando qual dos materiais apresentou melhores resultados em relação a qualidade do ponto de contato interproximal confeccionado, através de avaliação clínica e radiografias. Restaurações em resina bulk fill foram realizadas no paciente utilizando diferentes sistemas de matrizes após avaliação clínica de 6 meses foi possível observar que independente da matriz utilizada, todas as restaurações apresentaram um bom desempenho clínico, especialmente no que refere a qualidade do ponto de contato. |
Resumo: | Composite resins have reached an increasing space in restorative dentistry, as they are able to precisely resemble the optical characteristics of the tooth, offering optimal esthetics. New technologies allied to new materials appear in order to facilitate the daily clinic, reducing the number of steps, and taking less clinical time to obtain good results, being an example the Bulk Fill resin - the material that allows the manufacture of single increments of up to 4mm. Current dentistry allows the fabrication of perfect restorations from an esthetic point of view, however, as for the proximal area, greater attention must be given to obtaining the interproximal contact point. Achieving a perfect interproximal relationship is important forthe maintenance, function and balance of teeth in the arch, protection of the periodontium andothers, which is directly related to the type of matrix used. Thereby, the matrix systems, such as the elastic wedge and unimatrix R, emerged to help create an ideal contact point.The aim of this clinical case it is report compared the Bulk-fill resin and matrix systems [sectioned metallic matrix (unimatrix) and elastic wedge] will be used, comparing through clinical evaluation and radiographs which of the materials presented better results with reference to the quality of the interproximal contact point made. Bulk fill resin restorations were placed in the patient using different matrix systems. After a 6-month clinical evaluation, it was possible to observe that, regardless of the matrix used, all restorations presented a good clinical performance, especially with regard to the quality of the contact point. |
Palavras-chave: | Resinas compostas Periodonto Cárie dentária Composite resins Periodontium Dental caries |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | VASCONCELOS, Lara Vieira. Avaliação do desempenho clínico de restaurações clase II com resina bulk-fill: uma comparação entre o uso de unimatrix r e cunha elástica. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/937 |
Data do documento: | 1-Dec-2022 |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARA VIEIRA VASCONCELOS.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.