Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AGUIAR, Alice Ilario de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:09:44Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17 | - |
dc.date.available | 2024-01-17T15:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-02 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Alice Ilario de. Assistência fisioterapêutica na atenção primária: visitas domiciliares visando a prevenção de quedas em idosos. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1049 | - |
dc.description.abstract | Falls in the elderly are a public health problem, which occur due to factors associated with aging such as weakness, deficits in balance, gait, inactivity and factors associated with the environment such as stairs, carpets, poor lighting, which lead the elderly to fall. Faced with this problem, primary care provides access to comprehensiveness, bonding, and longitudinality, physiotherapeutics in the health care network service operates in different ways, including home visits, an intervention that aims to strengthen the relationship with the patient and minimize the risk of falls in the home environment. The objective was to review studies related to physiotherapist assistance in preventing falls in elderly people through home visits in Primary Health Care. The method used in this work was an integrative bibliographical review, using materials from previously carried out qualitative research, of a basic nature, aimed at exploratory objectives. The inclusion criteria included articles from 2018 to 2023, in the Portuguese language, while the exclusion criteria were applied to articles not consistent with the theme and paid articles. In view of the results found, it was observed that physiotherapeutic assistance in primary health care was effective in relation to home visits, effective in preventing falls in the elderly, proving necessary for the population to have comprehensive monitoring of the primary care professional with the patient; therefore, further research is suggested addressing the applicability of physiotherapists in these services, for a better approach to the elderly. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Assistência fisioterapêutica | en |
dc.subject | Atenção primária | en |
dc.subject | Visita domiciliar | en |
dc.subject | Idoso | en |
dc.subject | Queda | en |
dc.subject | Physiotherapy assistance | en |
dc.subject | Primary attention | en |
dc.subject | Home visit | en |
dc.subject | Elderly | en |
dc.subject | Fall | en |
dc.title | Assistência fisioterapêutica na atenção primária: visitas domiciliares visando a prevenção de quedas em idosos | en |
dc.title.alternative | Physiotherapy assistance in primary care: home visits aimed at preventing falls in the elderly | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Jacqueline Maria Maranhão Pinto | - |
dc.contributor.referee1 | BASTOS, Janice Regina Moreira | - |
dc.contributor.referee2 | ARAÚJO, Maria Erivânia Alves de | - |
dc.description.resumo | As quedas em idosos são um problema de saúde púbica, que ocorrem devido a fatores associados ao envelhecimento como fraqueza, déficits de equilíbrio, marcha, inatividade e fatores associados ao ambiente como escadas, tapetes, má iluminação, que levam o idoso a cair. Diante dessa problemática, à atenção primária entrega acesso de integralidade, vínculo, e longitudinalidade, o fisioterapêutica diante do serviço das Redes de atenção à saúde, atua de diversas formas, dentre elas, nas visitas domiciliares, uma intervenção que objetiva estreitar a relação com o paciente e minimizar os riscos de quedas no ambiente domiciliar. Objetivou-se revisar estudos relacionados à assistência do fisioterapeuta na prevenção de queda em pessoa idosa através da visita domiciliar na Atenção Primária à Saúde. O método utilizado neste trabalho, foi uma revisão bibliográfica, integrativa, utilizando materiais de pesquisas de abordagem qualitativa já realizadas, de natureza básica, voltada para objetivos exploratórios. O critério de inclusão contou com artigos de 2018 a 2023, no idioma português, já o critério de exclusão foi aplicado a artigos não condizentes com o tema e artigos pagos. Diante dos resultados encontrados observou-se eficácia quanto à assistência fisioterapêutica na atenção primária a saúde em relação às visitas domiciliares, eficazes na prevenção de quedas em idosos, mostrando-se necessária à população para um acompanhamento integro do profissional da atenção primária com o paciente; portanto, sugere-se novas pesquisas abordando a aplicabilidade do fisioterapeuta nesses serviços, para uma melhor abordagem dos idosos. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALICE ILARIO DE AGUIAR.pdf | 713,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.