Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1075
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CERVEIRA, Pâmela Andreza Melonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T22:47:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-01 | - |
dc.date.available | 2024-02-01T22:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-02 | - |
dc.identifier.citation | CERVEIRA, Pâmela Andreza Melonio. A contribuição do método pilates para funcionalidade e qualidade de vida da pessoa idosa. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1075 | - |
dc.description.abstract | "Aging is a physiological process of human development that begins as soon as we are born; we are getting older every day throughout our life cycle. The Pilates method promotes better health and functionality, enhancing the quality of life, making it a low- impact physical activity alternative for the elderly. The aim of this research was to analyze and discuss the influence of the Pilates method on the functionality, health promotion, and quality of life of the elderly. Thirty-one individuals were selected from the Specialized Center for Comprehensive Health Care for the Elderly (CREASPI) in the municipality of São Luís, Maranhão, Brazil. A sociodemographic questionnaire was administered to analyze the sample's profile, along with a quality of life questionnaire (SF-36) and the Timed Up and Go test (TUG), allowing the identification of the level of quality of life and functionality, respectively, of the sample and correlating their results. Among the collected and analyzed data, it was possible to conclude that Pilates contributes to the health of the population by significantly improving the quality of life and functionality of its practitioners. This is due to it being an activity that involves a series of movements focusing on strength, posture, balance, and flexibility. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Pilates | en |
dc.subject | Idoso | en |
dc.subject | Saúde | en |
dc.subject | Qualidade de vida | en |
dc.subject | Elderly | en |
dc.subject | Health | en |
dc.subject | Quality of life | en |
dc.title | A contribuição do método pilates para funcionalidade e qualidade de vida da pessoa idosa | en |
dc.title.alternative | The contribution of the Pilates method to the functionality and quality of life of the elderly | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | BASTOS, Janice Regina Moreira | - |
dc.contributor.referee1 | TANAKA, Jaiana Rocha Vaz | - |
dc.contributor.referee2 | HAIDAR, Adelzir Malheiros e Silva Carvalho Barbosa | - |
dc.description.resumo | Envelhecer é um processo fisiológico do desenvolvimento humano, que começa assim que nascemos, estamos todos os dias mais velhos no decorrer de nosso ciclo vital. O método Pilates promove melhor saúde e funcionalidade elevando a qualidade de vida, tornando-se uma alternativa de atividade física de baixo impacto para idosos. O objetivo desta pesquisa foi analisar e discutir a influência do método Pilates para a funcionalidade e qualidade de vida do idoso sendo selecionados 31 indivíduos do Centro de Referência Especializado de Atenção Integral a Saúde da Pessoa Idosa (CREASPI) do município de São Luís, Maranhão – Brasil. Foi realizado um questionário sociodemográfico a fim de analisar o perfil da amostra, um questionário Short Form 36 e o Timed Up and Go test , que permitiu identificar o nível de qualidade de vida, e a funcionalidade, respectivamente, da amostra e correlacionar os seus resultados . Dentre os dados colhidos e analisados, foi possível concluir que o Pilates contribui para a saúde da população, visto oferece melhora significativa a qualidade de vida e funcionalidade dos seus praticantes, por se tratar de uma atividade que envolve uma série de movimentos que se concentram na força, postura, equilíbrio e flexibilidade. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PÂMELA ANDREZA MELONIO CERVEIRA.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.