Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1109
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do reconhecimento de receita das empresas de incorporação imobiliária em conforme com o padrão internacional |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of revenue recognition of real estate development companies in accordance with international standards |
metadata.dc.creator: | BRANDÃO, Wellington Martins |
metadata.dc.contributor.advisor1: | NUNES, Gustavo Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | SILVA NETO, Cloves Rodrigues da |
metadata.dc.contributor.referee2: | MADEIRA, João Victhor Themistocles Ribeiro Adler Delgado |
metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa monográfica descreve que a contabilidade no ramo da incorporação imobiliária deve seguir as normas da legislação fiscal e as normas societárias, mas existem diferenças no procedimento da informação contábil/financeira entre elas. Para demonstrar a análise da contabilização da receita dessas empresas seguindo os padrões internacionais (IFRS), foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e exploratória, a fim de identificar o processo contábil de reconhecimento de receita. Durante o estudo, foi feita uma comparação entre as normas internacionais e nacionais de contabilização e as diferenças entre elas. A pesquisa analisou as demonstrações contábeis de incorporadoras com relatórios de auditoria independente para avaliar o grau de conformidade e fidedignidade de suas representações contábeis com os padrões internacionais. Em resumo, a pesquisa mostrou a importância de seguir as normas contábeis no padrão para atender às exigências legais e societárias e demonstrou como a contabilização pode divergir entre a norma contábil e o cumprimento fiscal. |
Resumo: | This monographic research describes that accounting in the field of real estate development must follow the norms of tax legislation and corporate norms, but there are differences in the procedure of accounting/financial information between them. To demonstrate the accounting analysis of these companies following international standards (IFRS), a bibliographical and documentary research was carried out, with a qualitative and exploratory approach, in order to identify the accounting process of revenue recognition. During the study, a comparison was made between international and national accounting standards and the differences between them. The survey analyzed the financial statements of developers with independent audit reports to assess the degree of compliance and reliability of their accounting representations with international standards. In summary, the research showed the importance of following accounting standards in the standard to meet legal and corporate requirements and demonstrated how accounting can differ between accounting standards and tax compliance. |
Palavras-chave: | Contabilidade Incorporação imobiliária Societário Normas internacionais Accounting Real estate development Corporate International standards |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | BRANDÃO, Wellington Martins. Análise do reconhecimento de receita das empresas de incorporação imobiliária em conforme com o padrão internacional. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1109 |
Data do documento: | 26-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WELLINGTON MARTINS BRANDÃO.pdf | 742,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.