Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1113
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARANHA, Luiz Gustavo Ribeiro de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T20:06:26Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13 | - |
dc.date.available | 2024-03-13T20:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-16 | - |
dc.identifier.citation | ARANHA, Luiz Gustavo Ribeiro de Oliveira. Estudo de caso a influência das indicações na decisão de consumo online na Netflix através de algoritmos de personalização. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1113 | - |
dc.description.abstract | This research aims to investigate the influence of personalized recommendations made by artificial intelligence algorithms on the decision-making process of online consumption of goods and services. The study focuses on the case of Netflix and its recommendation system algorithms. Furthermore, it explores various influences that impact consumer decisions and factors that lead to changes in consumer behavior. To support the analysis, the experimental data from the Google study "Decoding Decisions: The Messy Middle of Purchase Behavior" on cognitive science and decision influences were utilized. Additionally, the study emphasizes the effectiveness of personalized algorithms in influencing consumer decisions. Throughout the research, a comprehensive examination of the multiple factors influencing consumer decisions was conducted, taking into account the evolving nature of consumer behavior. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Algoritmos de personalização | en |
dc.subject | Recomendações | en |
dc.subject | Inteligência artificial | en |
dc.subject | Comportamento do consumidor | en |
dc.subject | Personalization algorithms | en |
dc.subject | Recommendations | en |
dc.subject | Artificial intelligence | en |
dc.subject | Consumer behavior | en |
dc.title | Estudo de caso sobre a influência das indicações na decisão de consumo online na Netflix através de algoritmos de personalização | en |
dc.title.alternative | Case study on the influence of indications on online consumption decisions on Netflix through personalization algorithms | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | LEMOS, Daniel Herrera de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1 | ALMEIDA, Alisson Jorge Silva | - |
dc.contributor.referee2 | MARTINS, Arlison Wady Sousa | - |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso investiga a influência das recomendações personalizadas feitas por algoritmos de inteligência artificial nas decisões de consumo de bens e serviços online. Para embasar essa análise, utilizamos como base os dados experimentais do estudo "Decoding Decisions: The Messy Middle of Purchase Behavior" do Google, que explora a ciência cognitiva e as influências que afetam as decisões dos consumidores. Além disso, destacamos o estudo de caso da Netflix e seus algoritmos de personalização, que se mostraram eficientes na influência das decisões de consumo. Ao longo do trabalho, foram explorados os diversos fatores que afetam as decisões de consumo, levando em consideração as mudanças no comportamento dos consumidores. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Software |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARANHA.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.