Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1144
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Guilherme Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T22:09:11Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08 | - |
dc.date.available | 2024-04-08T22:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Guilherme Costa. O impacto do BPO financeiro na gestão de micro e pequenas empresas brasileiras. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1144 | - |
dc.description.abstract | BPO is the abbreviation of the English term Business Process Outsourcing, with the literary translation Outsourcing of Business Processes. Financial BPO is the outsourcing of a company's financial processes. Therefore, the problem that guided the research was: What is the impact of financial BPO on the management of micro and small Brazilian companies. In this context, the main objective of this work was to present the impact of financial BPO on the management of micro and small Brazilian companies. Given the above, the relevance of the research is briefly in disagreement about the importance of financial management for companies, the benefits of outsourcing the financial area and the advantages that the accountant will have when participating in this process. Likewise, it dealt with the tools for analyzing effects and performance identifiers that the service offered to assist entrepreneurs in decision- making and the strategic vision of their business. Therefore, the research methodology was of a bibliographic nature where through articles, online books and theses were carried out as research, through the Google Scholar database within the time range from 2015 to 2023. Concluding that the professional of accounting has the ideal profile to implement and execute the BPO service, as he is a professional with a wide range of knowledge and is already recognized in the market for outsourcing other services. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Business Process Outsourcing financeiro | en |
dc.subject | Business Process Financial Outsourcing | en |
dc.subject | Contabilidade financeira | en |
dc.subject | Financial accounting | en |
dc.subject | Micro e pequenas empresas | en |
dc.subject | Micro and small businesses | en |
dc.title | O impacto do BPO financeiro na gestão de micro e pequenas empresas brasileiras | en |
dc.title.alternative | The impact of financial BPO on the management of Brazilian micro and small companies | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, João Conrado de Amorim | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA NETO, Cloves Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2 | FERNANDES, André | - |
dc.description.resumo | BPO é a abreviação do termo em inglês Business Process Outsourcing, com tradução literária Terceirização de Processos de Negócio. O BPO Financeiro é a terceirização dos processos financeiros de uma empresa. Por isso a problemática que norteou a pesquisa foi: Qual o impacto do BPO financeiro na gestão de micro e pequenas empresas brasileiras. Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi apresentar o impacto do BPO financeiro na gestão de micro e pequenas empresas brasileiras Diante do exposto, a relevância da pesquisa está em discorrer de modo breve sobre a importância da gestão financeira para as empresas, benefícios da terceirização da área financeira e as vantagens que o Contador terá ao participar desse processo. Igualmente, tratou-se das ferramentas para análises de efeitos e identificadores de atuação que o serviço oferece para auxiliar os empresários nas tomadas de decisões e na visão estratégica do seu negócio. Portanto a metodologia da pesquisa foi de cunho bibliográfico onde por meio de artigos, livros on-line e teses foram feitas as pesquisas, por meio da base de dados Google Acadêmico dentro da faixa temporal de 2015 a 2023. Concluindo-se que o profissional de contabilidade tem o perfil ideal para implementar e executar o serviço de BPO, devido ser um profissional com ampla bagagem de conhecimento e já ser reconhecido no mercado por terceirizar outros serviços. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILHERME COSTA SILVA.pdf | 557,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.