Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MONTEIRO, João Victor dos Passos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T18:56:27Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10 | - |
dc.date.available | 2024-04-10T18:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-04 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, João Victor dos Passos. A tecnologia e a contabilidade: percepção de organizações contábeis em São Luís- MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1146 | - |
dc.description.abstract | One of the main trends in accounting is the use of software that allows professionals to carry out accounting tasks more efficiently, automating their tasks. The aim of this study is to analyse the contributions and obstacles to the use of accounting software in accounting organizations in the municipality of São Luís - MA. The methodology of this study is descriptive-exploratory in terms of its objectives, focusing on the subject/researcher/institution relationship. The theoretical framework is based on the conceptualization of the fourth industrial revolution, the importance of technologies and the future of accounting professionals, through contemporary authors such as Peres et al. (2012), Gabriel (2017) Staats e Macedo (2021) among others, who contribute to the development of the research. The data was collected through an interview with the director/owner of the office. The results show that the organizations studied have been using various accounting technology systems as management tools, which are indispensable in the activities carried out. The results show that the technological accounting systems favor the offices, bringing positive reflexes and good influences to the users of the accounting sphere, enabling a different view of the way accounting is done. Although there are different systems, it was found that acceptance and adherence to technology is inevitable and essential in order to optimize accounting routines and keep up with constant changes. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Serviço contábil | en |
dc.subject | Accounting service | en |
dc.subject | Revolução industrial | en |
dc.subject | Industrial Revolution | en |
dc.subject | Sistemas tecnológicos | en |
dc.subject | Technological systems | en |
dc.title | A tecnologia e a contabilidade: percepção de organizações contábeis em São Luís- MA | en |
dc.title.alternative | Technology and accounting: perception of accounting organizations in São Luís-MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | NUNES, Gustavo Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | MARQUES, Michel Silva | - |
dc.contributor.referee2 | HOMEM, Warllem Ribeiro Ferreira | - |
dc.description.resumo | Uma das principais tendências da contabilidade é o uso de softwares que permite ao profissional realizar tarefas contábeis de forma mais eficiente, automatizando suas tarefas. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo analisar as contribuições e os entraves da utilização de softwares contábeis de organizações contábeis no município de São Luís – MA. Como metodologia, este trabalho caracteriza-se por ser descritivo-exploratório quanto aos objetivos, visando a relação sujeito/pesquisador/instituição. O aporte teórico alicerça-se na conceituação da quarta revolução industrial, a importância das tecnologias e o futuro dos profissionais de contabilidade, através de autores contemporâneos, como Peres et al., (2012), Gabriel (2017), Staats e Macedo (2021) entre outros, os quais contribuem para o desenvolvimento da pesquisa. A coleta de dados realizou-se por meio de uma entrevista aplicada com o diretor/dono do escritório. Os resultados demonstram que as organizações estudadas vêm utilizando vários sistemas tecnológicos contábil como instrumentos de gestão, sendo estes indispensáveis nas atividades desenvolvidas. Os resultados demonstram que os sistemas tecnológicos contábeis favorecem os escritórios, de forma a trazer reflexos positivos e boas influências aos usuários da esfera contábil, possibilitando uma visão diferenciada sobre o modo de fazer contabilidade. Embora existam diferentes sistemas, identificou-se que a aceitação e adesão da tecnologia é inevitável e essencial, a fim de otimizar as rotinas contábeis e acompanhar as constantes mudanças. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOÃO VICTOR DOS PASSOS MONTEIRO.pdf | 871,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.