Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MELO, Kássia Mariana Dourado | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T21:29:57Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22 | - |
dc.date.available | 2025-08-22T21:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-17 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Kássia Mariana Dourado. Percepções e vivências sobre a humanização no parto em uma maternidade pública de São Luís - MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2025. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1346 | - |
dc.description.abstract | Humanization in childbirth involves respecting women's rights, needs, and choices about their bodies during the birth process. Therefore, it is up to all health services to be prepared and qualified to provide humanized care to all pregnant women, making them feel welcomed during this delicate and important moment in their lives. Therefore, the objective of the research is to analyze the perception of postpartum women who use the public health service about humanization and assistance in childbirth. For this purpose, a qualitative-quantitative observational field research was carried out with 30 patients at the High Complexity Maternity Hospital of Maranhão (MACMA), between March and April 2025, which was approved by the Ethics and Research Committee under opinion No. 7,392,428, with adult postpartum women. Data were collected through a questionnaire that addressed the process of humanization and assistance during labor, in addition to collecting data on age, education, marital status, and number of children. To analyze the collected data, data were tabulated in Excel (Microsoft, USA) and statistical analysis was performed in the statistical software R. The sample consisted of 35 postpartum women, of which 5 were excluded because they did not meet the research criteria. The results showed that 80.0% (n=24) of the postpartum women reported having felt welcomed by the health team, 30.0% (n=9) reported not having been included in the decisions regarding their birth, and 13.3% (n=4) felt disrespected and mistreated at some point. It is concluded that humanization practices need to be strengthened not only as an institutional guideline, but as a culture incorporated by the entire multidisciplinary team involved in the care of women. This necessarily involves ongoing training and raising awareness among professionals about the rights of pregnant women. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Humanização no parto | en |
dc.subject | Humanization in childbirth | en |
dc.subject | Assistência obstétrica | en |
dc.subject | Obstetric care | en |
dc.subject | Percepção das puérperas | en |
dc.subject | Perception of postpartum women | en |
dc.subject | Serviço público de saúde | en |
dc.subject | Public health service | en |
dc.title | Percepções e vivências sobre a humanização no parto em uma maternidade pública de São Luís – MA | en |
dc.title.alternative | Perceptions and experiences about humanization in childbirth in a public maternity hospital in São Luís – MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | BASTOS, Janice Regina Moreira | - |
dc.contributor.referee1 | LIMA, Jacqueline Maria Maranhão Pinto | - |
dc.contributor.referee2 | SOARES, Ana Karina Arruda Abdala | - |
dc.description.resumo | A humanização no parto configura-se em respeitar a mulher quanto aos seus direitos, necessidades e escolhas sobre o seu corpo durante o processo do parto. Com isso, cabe a todos os serviços de saúde que estejam preparados e capacitados para prestar atendimento humanizado englobando todas as gestantes, fazendo com que se sintam acolhidas durante esse momento delicado e importante de suas vidas. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é analisar a percepção das mulheres puérperas que utilizam o serviço público de saúde sobre a humanização e assistência no parto. Para isso foi realizado uma pesquisa de campo, do tipo quali-quanti, observacional aplicada com 30 pacientes na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão (MACMA), entre os meses de março e abril de 2025, que foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer n° 7.392.428, com mulheres puérperas adultas. Os dados foram coletados através de um questionário que abordou o processo de humanização e assistência durante o trabalho de parto, além de coletar dados sobre idade, escolaridade, estado civil e número de filhos. Para a análise dos dados coletados, a tabulação de dados foi realizada no Excel (Microsoft, EUA) e a análise estatística no software estatístico R. a amostra foi formada por 35 puérperas, sendo excluídas 5 pois não se enquadraram nos critérios da pesquisa. Os resultados encontrados mostraram que 80,0% (n=24) das puérperas relatou ter se sentido acolhida pela equipe de saúde, 30,0% (n=9) referiu não ter sido incluída nas decisões do seu parto e 13,3% (n=4) se sentirem em algum momento desrespeitadas e maltratadas. Conclui-se que, as práticas de humanização precisam ser fortalecidas não apenas como uma diretriz institucional, mas como uma cultura incorporada por toda a equipe multiprofissional envolvida no cuidado à mulher. Isso implica, necessariamente, na realização de capacitações contínuas e na sensibilização dos profissionais sobre os direitos das gestantes. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS SOBRE A HUMANIZAÇÃO NO PARTO EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE SÃO LUÍS – MA.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.