Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1398Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LOPES, Mariana de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T20:44:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07 | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T20:44:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Mariana de Sousa. Inovação tecnológica na fisioterapia: a realidade virtual como ferramenta na reabilitação do equilíbrio em pessoas idosas com doença de Parkinson. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2025. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1398 | - |
| dc.description.abstract | Technological innovation has had a significant impact on physical therapy, especially with the growing use of virtual reality as a therapeutic resource. Parkinson's disease, characterized by progressive degeneration of dopaminergic neurons, causes significant motor changes, such as tremors, rigidity, and slowness of movement. Among the main consequences is impaired postural balance, increasing the risk of falls and limiting the individual's functional capacity. This study aimed to analyze the use of virtual reality as an innovative technology in balance rehabilitation in elderly people with Parkinson's disease. This is an integrative literature review with a qualitative approach, basic in nature and exploratory in character. The databases used were the National Library of Medicine (PubMed), Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), and Scientific Electronic Library Online (SciELO). Articles published between 2019 and 2025, in Portuguese and English, available in full and free of charge, were included. After screening and reading in full, seven studies met the inclusion criteria and comprised the final sample of the review. The studies analyzed showed that virtual reality-based interventions promote improvements in static and dynamic balance, gait, postural self-confidence, and reduced risk of falls in elderly individuals with Parkinson's disease. Protocols that integrated virtual reality with conventional physical therapy or that had higher session frequency and duration demonstrated more significant effects. Despite the relevance of the findings, there is a scarcity of research exploring the long-term effects of VR in different clinical contexts, highlighting gaps in the literature. This review found that virtual reality, applied alone or integrated with conventional physical therapy, stands out as an effective tool for balance rehabilitation in older adults with Parkinson's disease, promoting improvements in postural stability, gait, and functional capacity. | en |
| dc.language | por | en |
| dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
| dc.rights | Acesso Aberto | en |
| dc.subject | Doença de Parkinson | en |
| dc.subject | Parkinson's disease | en |
| dc.subject | Realidade virtual | en |
| dc.subject | Virtual reality | en |
| dc.subject | Equilíbrio postural | en |
| dc.subject | Equilíbrio postural | en |
| dc.subject | Idoso | en |
| dc.subject | Elderly | en |
| dc.title | Inovação tecnológica na fisioterapia: a realidade virtual como ferramenta na reabilitação do equilíbrio em pessoas idosas com doença de Parkinson | en |
| dc.title.alternative | Technological innovation in physical therapy: virtual reality as a tool for balance rehabilitation in older adults with Parkinson’s disease | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
| dc.contributor.advisor1 | BASTOS, Janice Regina Moreira | - |
| dc.contributor.referee1 | LIMA, Jacqueline Maria Maranhão Pinto | - |
| dc.contributor.referee2 | LIMA, Rodrigo Monteiro de | - |
| dc.description.resumo | A inovação tecnológica tem impactado significativamente a fisioterapia, especialmente com a utilização crescente da realidade virtual como recurso terapêutico. A doença de Parkinson,caracterizada por degeneração progressiva dos neurônios dopaminérgicos, provoca alterações motoras importantes, como tremores, rigidez e lentidão de movimentos. Entre as principais consequências, destaca-se o comprometimento do equilíbrio postural, aumentando o risco de quedas e limitando a capacidade funcional do indivíduo. Este estudo teve como objetivo analisar o uso da realidade virtual como tecnologia inovadora na reabilitação do equilíbrio em pessoas idosas com doença de Parkinson. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, de natureza básica e caráter exploratório. Foram utilizadas as bases de dados National Library of Medicine (PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2025, nos idiomas português e inglês, disponíveis na íntegra e de acesso gratuito. Após a triagem e leitura na íntegra, 7 estudos atenderam aos critérios de inclusão e compuseram a amostra final da revisão. Os estudos analisados evidenciaram que intervenções baseadas em realidade virtual promovem melhorias no equilíbrio estático e dinâmico, na marcha, na autoconfiança postural e na redução do risco de quedas em indivíduos idosos com doença de Parkinson. Protocolos que integraram a realidade virtual à fisioterapia convencional ou que apresentaram maior frequência e duração das sessões demonstraram efeitos mais significativos. Apesar da relevância dos achados, observa-se a escassez de pesquisas que explorem os efeitos da RV a longo prazo e em diferentes contextos clínicos, evidenciando lacunas na literatura. A presente revisão observou que a realidade virtual, aplicada de forma isolada ou integrada à fisioterapia convencional, destaca-se como uma ferramenta eficaz para a reabilitação do equilíbrio em idosos com doença de Parkinson, promovendo melhorias na estabilidade postural, na marcha e na capacidade funcional. | en |
| dc.publisher.country | Brasil | en |
| dc.publisher.department | UNDB | en |
| dc.publisher.initials | UNDB | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
| Aparece nas coleções: | Fisioterapia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA FISIOTERAPIA a realidade virtual como ferramenta na reabilitação do equilíbrio em pessoas idosas com doença de Parkinson.pdf | 808,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.