Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, Thais Beserra | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T19:58:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08 | - |
dc.date.available | 2021-04-08T19:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Thais Beserra. Mensuração de passivo ambiental: análise após desastre ambiental em mineradora. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/160 | - |
dc.description.abstract | Sustainability has been gaining ground in all world scenarios, including in the business world, but although it is important, it is necessary to have interest and planning to reach a global level of usual in associations. How companies should have other concerns in analyzing their processes so that they dissipate according to environmental policies. A tool that has been used to assist in the analysis of processes is accounting, more precisely environmental accounting. Environmental accounting uses forms of information disclosure that make it easier to identify companies' environmental policies as well as their sustainable processes. In this study, the set of Financial Statements was analyzed, included in them as Explanatory Notes, Sustainability Report and the Repair Bulletin, by Vale SA The methodology, regarding technical procedures, is of documentary and bibliographic character, based on the data of the chosen company. As for the objectives, the type of search is descriptive, being characterized as a qualitative and quantitative search for data analysis. The objective of the work was to analyze how companies in the recovered mining segment by measuring and evidencing their environmental liabilities after accidents with impacts on the environment. With the information found it was possible to make a comparison between the company and the current accounting legislation, thus it was verified that Vale correctly measured its environmental liabilities after the disaster occurred at the Córrego do Feijão Dam, in Brumadinho - MG, making its disclosure in Explanatory Notes in accordance with NBC T 15. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Contabilidade ambiental | en |
dc.subject | Sustentabilidade | en |
dc.subject | Passivo ambiental | en |
dc.title | Mensuração de passivo ambiental: análise após desastre ambiental em mineradora | en |
dc.title.alternative | Measurement of environmental liabilities: analysis after environmental disaster in mining | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | PASCOL, Ana Flávia Melo | - |
dc.contributor.referee1 | CARVALHO, João Conrado de Amorim | - |
dc.contributor.referee2 | NUNES, Gustavo Pereira | - |
dc.description.resumo | A sustentabilidade vem ganhando espaço em todos os cenários mundiais, inclusive no mundo dos negócios, mas apesar de importante é preciso que tenha interesse e planejamento para atingir um nível global de usualidade nas organizações. As empresas devem ter maiores preocupações em analisar seus processos para que eles estejam de acordo com as políticas ambientais. Uma ferramenta que vem sendo utilizada para auxiliar na análise desses processos é a contabilidade, mais precisamente a contabilidade ambiental. A contabilidade ambiental utiliza formas de divulgação das informações que tornam mais fácil a identificação das políticas ambientais das empresas assim como seus processos sustentáveis. Neste estudo, foi analisado o conjunto das Demonstrações Financeiras, nelas inclusas as Notas Explicativas, Relatório de Sustentabilidade e o Balaço de Reparação, da empresa Vale S.A. A metodologia, quanto aos procedimentos técnicos, é de caráter documental e bibliográfico, tendo como base os dados já existentes da companhia escolhida. Quanto aos objetivos, o tipo de pesquisa é descritivo, sendo caracterizada como pesquisa qualitativa e quantitativa para análise de dados. O objetivo do trabalho foi analisar como as empresas do segmento de mineração vêm mensurando e evidenciando os seus passivos ambientais após acidentes com impactos ao meio ambiente. Com as informações encontradas foi possível fazer uma comparação entre a empresa e a legislação contábil vigente, assim foi verificado que a Vale mensurou de forma correta seus passivos ambientais após o desastre ocorrido na Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho – MG, fazendo sua evidenciação em Notas Explicativas de acordo com o NBC T 15. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THAIS BESERRA FERNANDES.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.