Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Carlos Vinícius Amaral | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T22:09:23Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09 | - |
dc.date.available | 2021-04-09T22:09:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Carlos Vinícius Amaral. Protótipo de aplicação da internet das coisas nos cuidados de animais domésticos: um estudo com auxílio da ferramenta Arduino. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/186 | - |
dc.description.abstract | In the urban centers of the society in which we live, it is possible to observe a large number of pets in all social classes, this number is growing every year. This number has been growing due narrowing to the closer connection, between humans and animals, it is possible to observe that often the owners of these pets consider these animals as part of the family, always attentive and concerned with their well-being and health, their owners suffer from the loss or flight. The loss of these animals is traumatic, triggeing searches for how to prevent this. In this context, this work purpose to assist in the issue of monitoring and geolocation of these domestic animals through the development of a prototype using an Arduino board with a GSM / GPRS shield, it is intended to implant this prototype in animal collars in São Luis MA to monitoring is possible. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Internet das coisas | en |
dc.subject | Protótipo | en |
dc.subject | Arduino | en |
dc.subject | Animais domésticos | en |
dc.subject | Monitoramento | en |
dc.title | Protótipo de aplicação da internet das coisas nos cuidados de animais domésticos: um estudo com auxílio da ferramenta Arduino | en |
dc.title.alternative | Prototype of Internet of Things application in animal care household appliances: a study with the aid of the Arduino tool | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | CRUZ, Allan Kassio Beckman Santos da | - |
dc.contributor.referee1 | ALMEIDA, Allisson Jorge Silva | - |
dc.contributor.referee2 | CUNHA, Rafael de Souza | - |
dc.description.resumo | Nos centros urbanos da sociedade em que vivemos, é possível observar um grande número de animais de estimação em todas as classes sociais, esse número vem crescendo a cada ano. Isso se deve ao estreitamento de laços entre humanos e animais, é possível observar que muitas vezes os donos desses animais de estimação tratam eles como parte da família, sempre atentos e preocupados com seu bem estar e saúde e seus donos sofrem com a sua perda ou com sua fuga. A perda desses animais é traumática e desencadeiam buscas de como evitar isso. Neste contexto, este trabalho tem como intuito auxiliar na questão de monitoramento e localização desses animais domésticos por meio de desenvolvimento de um protótipo utilizando placa Arduino com um shield GSM/GPRS. Pretende-se implantar esse protótipo em coleiras de animais em São Luís MA para que seja possível realizar a localização das mesmas. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | en |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS VINICIUS AMARAL PEREIRA.pdf | 842,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.