Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/257
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Rebeca Evellyn de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T17:48:56Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16 | - |
dc.date.available | 2021-04-16T17:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-23 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Rebeca Evellyn de Sousa. Uso da tomografia computadorizada cone bean: interpretação do exame de imagem na odontologia. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/257 | - |
dc.description.abstract | Dentistry has become a vehicle of constant transformations and improvements, responsible for developing meticulous techniques that, therefore, foster and promote better resolution of problems arising from lack of accuracy in diagnosis. And through the use of cone beam computed tomography it is possible to elucidate diagnostic doubts, thus favoring a treatment with greater predictability. Computed tomography should be used for specific purposes, with indication in characteristic procedures, in which they present damage to the patient due to failure to observe the choice of image examination as a fundamental factor in the development of the operational approach. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Odontologia | en |
dc.subject | Tomográfia Computadorizada | en |
dc.subject | Avaliação imaginológica | en |
dc.title | Uso da tomografia computadorizada cone bean: interpretação do exame de imagem na odontologia. | en |
dc.title.alternative | Use of cone bean computed tomography: interpretation of the image examination in dentistry. | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | BAZÁN, José Manuel Noguera | - |
dc.contributor.referee1 | BAZÁN, José Manuel Noguera | - |
dc.contributor.referee2 | BRAGA, David Nascimento | - |
dc.contributor.referee3 | AGOSTINHO, ícero Newton Lemos Felício | - |
dc.description.resumo | A odontologia tem se tornado um veículo de constantes transformações e aprimoramentos, responsável por desenvolver técnicas meticulosas que, por conseguinte, fomentam e promovem a melhor resolutividade de problemáticas advindas de falta de acurácia no diagnóstico. E através do uso da tomografia computadorizada cone beam é possível elucidar dúvidas diagnósticas, favorecendo, deste modo, um tratamento com maior previsibilidade. A tomografia computadorizada deve ser utilizada com fins específicos, com indicação em procedimentos característicos, nos quais apresentem danos ao paciente em decorrência da inobservância da eleição de exame de imagem como fator fundamental no desenvolvimento da abordagem operacional | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REBECA EVELLYN DE SOUSA CARVALHO.pdf | 977,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.