Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Beatrice Dourado de | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T18:32:33Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19 | - |
dc.date.available | 2021-04-19T18:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Beatrice Dourado de. Arte para quem não vê: estudo preliminar de um Centro de arte e cultura com foco no deficiente visual. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/288 | - |
dc.description.abstract | NBR9050/2015 is considered to be the most responsible for providing accessibility in archtectural projects, but it does not bring all the necessary guidelines to generate inclusion in its full form, in which it does not include all types of disabilities, including visual impairment. However, well-being and culture are rights guaranteed by Law and accessibility can be seen as an instrument of access to it, which is the right of all human beings, whithout any distinction. Therefore, inclusive cultural institutions are a means of securing such rights.With this in mind, this study aims to develop a preliminary study of art and culture Center focused on the visually impaired in São Luís-MA, so that it has a significant sensory experience, it seeks to go beyond the basic needs of the disabled, turning to the rights of culture and leisure and deeping studies of accessibility in architecture, associating it with sensory archtecture to provide a more inclusive enviroment for the visualy impaired. The research is classified as bibliographic, building the theoretical framework through materials such as: magazines, articles, books, dissertations and others; as well as exploratory, qualitative and field, wich led to data collection to obtain the diagnosis and subsequent result: the project, which suggests an accessible enviroment for all population in order to provide inclusion, culture, leisure and social interaction. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Arquitetura | en |
dc.subject | Centro de arte e cultura | en |
dc.subject | Inclusão | en |
dc.subject | Deficiente visual | en |
dc.title | Arte para quem não vê: estudo preliminar de um Centro de arte e cultura com foco no deficiente visual | en |
dc.title.alternative | Art for those who do not see: preliminary study of an Art Center and culture with a focus on the visually impaired | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | PINTO, Raissa Muniz | - |
dc.contributor.referee1 | PINTO, Raoni Muniz | - |
dc.contributor.referee2 | MONTE, Isadora da Rocha | - |
dc.description.resumo | A NBR 9050/2015 é considerada a maior responsável por proporcionar acessibilidade em projetos arquitetônicos, porém a mesma não traz todas as diretrizes necessárias para gerar inclusão em sua forma plena, pois não contempla todos os tipos de deficiência, inclusive a deficiência visual. Contudo, o bem-estar e a cultura são direitos assegurados por lei a todos os seres humanos, sem qualquer distinção, e a acessibilidade pode ser vista como um instrumento de acesso à mesma. Assim, instituições culturais inclusivas são um meio de assegurar tais direitos. Pensando nisso este trabalho tem por finalidade desenvolver estudo preliminar de um centro de arte e cultura com foco no deficiente visual em São Luís-MA, de modo em que este tenha uma experiência sensorial significativa, ou seja, busca ir além das necessidades básicas do deficiente, voltando-se aos direitos de cultura e lazer e aprofundando estudos da acessibilidade na arquitetura, associando-a a arquitetura sensorial para proporcionar um ambiente mais inclusivo ao deficiente visual. A pesquisa se classifica como bibliográfica construindo o referencial teórico através de materiais como: revistas, artigos, livros, dissertações e outros; assim como exploratória, qualitativa e de campo, que levou a coleta de dados para obtenção do diagnóstico e posterior resultado: o projeto, sugerindo um ambiente acessível para toda população da cidade, a fim de proporcionar inclusão, cultura, lazer e interação social. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEATRICE DOURADO DE CARVALHO.pdf | 31,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.