Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/327
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SODRÉ NETO, Júlio Giorceli | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T15:26:58Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23 | - |
dc.date.available | 2021-04-23T15:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-17 | - |
dc.identifier.citation | SODRÉ NETO, Júlio Giorceli. Análise das propriedades mecânicas do concreto estrutural com adição de sobras de arame recozido liso. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/327 | - |
dc.description.abstract | It is known that the generation of by-products in the construction industry is, although undesirable, inevitable in most cases. The destination of these by-products, in addition to being economically harmful, usually does not occur properly. With greater competitiveness in the sector and the environmental issue gaining due importance, ideas focused on lean thinking stand out daily. In this sense, despite having relevant commercial value, the smooth annealed wires used for reinforcement moorings have significant waste within the construction sites, even those containing satisfactory mechanical properties to the traction. In contrast, it is known that traction is the least favored property of concrete, which is one of the most consumed materials in the world, given the favorable technical impact it provides. Thus, it was observed the mechanical deficit to the traction of concrete and the waste of smooth recooked wire, and in a similar way to the thought used for the reinforced concrete with steel fibers, it was studied mechanical behavior of the concrete with the addition of smooth recooked wire leftovers, in the contents of 0%, 5.50% and 11.00% depending on the cement mass. Axial and diametrical compression tests were also carried out to check the resistance to compression and diametrical traction at 7 and 28 days, in which satisfactory results are obtained for the 5.5% content of the addition of the flat annealed wire in the concrete. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Arame Recozido | en |
dc.subject | Fibra de aço | en |
dc.subject | Concreto | en |
dc.title | Análise das propriedades mecânicas do concreto estrutural com adição de sobras de arame recozido liso | en |
dc.title.alternative | Análise das propriedades mecânicas do concreto estrutural com adição de sobras de arame recozido liso | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | FREIRE, Rogério José Belfort | - |
dc.contributor.referee1 | FREIRE, Rogério José Belfort | - |
dc.contributor.referee2 | AGUADO, Ricardo Alberto Barros | - |
dc.contributor.referee3 | CUTRIM, Natália Barros Falcão | - |
dc.description.resumo | Sabe-se que a geração de subprodutos na indústria da construção civil é, apesar de indesejável, inevitável na maioria dos casos. A destinação desses subprodutos, além de economicamente prejudicial, normalmente não se dá de forma adequada. Com uma maior competitividade no setor e a questão ambiental ganhando a devida importância, as ideias voltadas ao pensamento enxuto se destacam cotidianamente. Nesse sentido, apesar de possui valor comercial relevante, os arames recozidos lisos utilizados para amarrações das armaduras possuem desperdício significativo dentro dos canteiros de obra, mesmo estes contendo propriedades mecânicas satisfatórias à tração. Em contrapartida, sabe-se que a tração é propriedade menos favorecida do concreto, que é um dos materiais mais consumidos no mundo, haja vista impacto técnico favorável que esse proporciona. Assim, observou-se o déficit mecânico à tração do concreto e o desperdício do arame recozido liso, e de forma análoga ao pensamento utilizado para o concreto reforçado com fibras de aço, estudou-se comportamento mecânico do concreto com adição de sobras de arame recozido liso, nos teores de 0%, 5,50% e 11,00% em função da massa de cimento. Realizou-se, ainda, os ensaios de compressão axial e diametral, para verificação da resistência a compressão e a tração diametral, aos 7 e 28 dias, no qual apresentaram resultados satisfatórios para o teor de 5,5% de adição do arame recozido liso no concreto. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JÚLIO GIORCELI SODRÉ NETO.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.