Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/568
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Jasmim Leite | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T20:03:16Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30 | - |
dc.date.available | 2021-08-30T20:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Jasmim Leite. Os desafios gerados na linha de produção de uma fábrica de farinha de trigo devido mudança de ERP: um estudo de caso na empresa Moinhos Cruzeiro do Sul em São Luís. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/568 | - |
dc.description.abstract | The manufacture of wheat flour is a complex process that requires communication and integration from the sectors involved. This is difficult when each sector that composes the process uses an ERP system (Company Resources Planning System) with the individualized database. Therefore, the strategic group of Moinhos Cruzeiro do Sul decided to replace the three existing systems with one that, in addition to performing all the necessary functions, also integrated the information into a single database, avoiding rework and controlling the process more efficiently. However, the change in an institution already structured generates several difficulties for those familiar with the existing methodology, and it takes a lot of planning, personal development and dedication of the parties involved. Having good planning and being prepared for possible problems is essential to minimize the impacts of change in the company's production process. In the case studied in this work, despite the preparation of the company prior to the change of the system, there was still a reduction in production, failures in appointments and difficulty in adapting to the new system, thus strengthening the need for planning and control in the process of change. In the associations. | en |
dc.language | por | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Planejamento | en |
dc.subject | Sistema ERP | en |
dc.subject | Produção | en |
dc.title | Os desafios gerados na linha de produção de uma fábrica de farinha de trigo devido mudança de ERP: um estudo de caso na empresa Moinhos Cruzeiro do Sul em São Luís | en |
dc.title.alternative | The challenges generated in the production line of a wheat flour factory due to the ERP change: a case study in the company Moinhos Cruzeiro do Sul in São Luís | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Thiago Coelho | - |
dc.contributor.referee1 | MELO, Marcelo Virginio de | - |
dc.contributor.referee2 | DIAS, Raul Loiola Coêlho | - |
dc.description.resumo | A fabricação de farinha de trigo é um processo complexo que exige dos setores envolvidos comunicação e integração. O que é dificultado quando cada setor que compõe o processo utiliza um sistema ERP (sistema de Planejamento dos Recursos da Empresa) com a base de dados individualizados. Por isso, o grupo estratégico da empresa Moinhos Cruzeiro do Sul decidiu substituir os três sistemas existentes por um, que além de realizar todas as funções necessárias, também integrassem as informações em um único banco de dados, evitando retrabalho e controlando de forma mais eficiente o processo. Porém a mudança em uma instituição já estruturada gera diversas dificuldades aos que estão familiarizados com a metodologia existente, sendo necessário planejamento, desenvolvimento pessoal e dedicação das partes envolvida. Estar preparado para os possíveis problemas é essencial para minimizar os impactos da mudança no processo produtivo da empresa. No caso estudado neste trabalho, apesar da preparação da empresa previamente para a mudança do sistema, ainda ocorram a redução da produção, falhas de apontamento e dificuldade de adaptação ao novo sistema, com isso é fortalecido a necessidade de planejamento controle e acompanhamento em processos de mudança nas organizações. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JASMIM LEITE LIMA.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.