Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/570
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VELOSO, João Lucas Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T21:43:17Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30 | - |
dc.date.available | 2021-08-30T21:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier.citation | VELOSO, João Lucas Silva. Avaliação do sistema de coleta e manejo de resíduos sólidos: um estudo de investigação do gerenciamento dos resíduos sólidos em São Luís e de como as práticas adotadas influenciam no âmbito socioambiental da região. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/570 | - |
dc.description.abstract | Historically, we have observed that the generation of waste is directly related to the purchasing power and consumption habits of each society. Nothing influences the consumer's purchase decision more than instability and economic downturn. It highlights the managementof solid waste in the city of São Luís and how the adopted practices influence the socio- environmental scope. The research has a descriptive character, as it elucidates how the panorama of solid waste management takes place, making a survey of data collected over time, characterizing the problem under study. In order to analyze the activities provided by two bodies responsible for waste management in the municipality, this work has a case study, which is classified as explanatory, as relationships between the theoretical framework and the studied reality will be established. A report carried out by the Brazilian Association of Public Cleaning and Special Waste Companies (Abrelpe) and by the International Association of Solid Waste in Brazil (ISWA) showed that the generation of household waste in the country fell by 7.25% in April, compared to the same period last year. The data show that the city of São Luís has good solid waste management planning, through the implementation of recycling bins throughout the city, providing benefits that encourage citizens to practice voluntary delivery, in addition to having points that receive recyclable materials, greatly reducing the amount of what is actually rejected. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Resíduos sólidos | en |
dc.subject | Aterros | en |
dc.subject | Lixos | en |
dc.title | Avaliação do sistema de coleta e manejo de resíduos sólidos: um estudo de investigação do gerenciamento dos resíduos sólidos em São Luís e de como as práticas adotadas influenciam no âmbito socioambiental da região | en |
dc.title.alternative | Evaluation of the solid waste collection and management system: a research study on solid waste management in São Luís and how the adopted practices influence the scope socio-environmental region | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | SANTANA, Claudemir Gomes de | - |
dc.contributor.referee1 | LIMA, Rafael Carvalhedo | - |
dc.contributor.referee2 | FREIRE, Rogério José Belfort | - |
dc.description.resumo | Historicamente temos observado que a geração de resíduos guarda relação direta com o poder aquisitivo e hábitos de consumo de cada sociedade. Nada influência mais na decisão de compra do consumidor do que instabilidade e retração econômica. Destaca o gerenciamento dos resíduos sólidos na cidade de São Luís e de como as práticas adotadas influenciam no âmbito socioambiental. A pesquisa tem caráter descritivo, visto que elucida como se dá o panorama de gestão de resíduos sólidos, fazendo levantamento de dados colhidos ao longo do tempo, caracterizando o problema em estudo. Com o objetivo de analisar as atividades prestadas por dois órgãos responsáveis por gerenciamento de resíduos do município, esse trabalho conta com um estudo de caso, que é classificado como explicativo, pois serãoestabelecidas relações entre o referencial teórico e a realidade estudada. Balanço realizadopela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) e pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos no Brasil (ISWA) mostrou que a geração de resíduos domiciliares no país caiu 7,25%, em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados mostram que cidade de São Luís apresenta um bom planejamento de gerenciamento de resíduos sólidos, através da implementação de ecopontos espalhados pela cidade, propiciando benefícios que incentivam o cidadão a praticar a entrega voluntária, além de possuir pontos que recebem materiais recicláveis, diminuindo bastante a quantidade do que é rejeito de fato. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOAO LUCAS SILVA VELOSO.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.