Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Samuel Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T18:05:59Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03 | - |
dc.date.available | 2021-09-03T18:05:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Samuel Souza. Gestão Lean (5S e Kanban): um estudo de caso da empresa Carrara Industria. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/580 | - |
dc.description.abstract | This work presents a case study carried out in an industry in the field of sale and supply of granite, marble and quartz surfaces, which consequently led to better customer satisfaction. The implementation of said lean management, where Lean, 5s program and kanban board of production process cards were applied, as well as any other technique, requires certain characteristics present in the organizational environment that will be portrayed in order to demonstrate the importance of this implementation and the viable methodologies for an industry of sale and supply of granite and marble, whose market demand becomes significant. This analysis is due to the various production processes present, from manual processes where it requires great attention, to processes where machines are used for production. This approach is necessary because it aims to improve the production of an industry selling and supplying granite and marble, reducing the amount of raw material stock between sectors, improving the production environment of employees, eliminating unnecessary processes, reducing costs and increased product quality. After executing the entire project, it was concluded that the implementation of the system was satisfactory, as through it a considerable increase in productivity was achieved, reducing losses between the sectors. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Gestão Lean | en |
dc.subject | Ferramenta 5S | en |
dc.subject | Ferramenta Kanban | en |
dc.title | Gestão Lean (5S e Kanban): um estudo de caso da empresa Carrara Industria | en |
dc.title.alternative | Lean Management (5S and Kanban): a case study of the company Carrara Industria | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | AMORIM, Gabriel Araújo | - |
dc.contributor.referee1 | PINHEIRO, Aline Bianca Pinto | - |
dc.contributor.referee2 | FERREIRA, Thiago Silva | - |
dc.description.resumo | Esse trabalho apresenta um estudo de caso realizado em uma indústria do ramo de venda e fornecimento de granito, mármores e superfícies de quartzo, o que consequentemente levou a uma melhor satisfação de seus clientes. A implantação da referida gestão enxuta, onde foi aplicado o Lean, programa 5s e quadro kanban de cartões processo de produção, assim como de qualquer outra técnica, necessita de certas características presentes no ambiente organizacional que serão retratados a fim de demonstrar a importância dessa implementação e as metodologias viáveis para uma indústria de venda e fornecimento de granito e mármores, cuja exigência de mercado se faz significante. Tal analise se dá devido aos vários processos de produção presente, desde processos manuais onde exige grande atenção, a processos onde se utiliza máquinas para a produção. Essa abordagem se faz necessária pois visa melhorar a produção de uma indústria de venda e fornecimento de granito e mármores, diminuindo a quantidade de estoque de matéria prima entre setores, aprimorando o ambiente de produção dos colaboradores, eliminando os processos desnecessários, reduzindo os custos e aumento da qualidade do produto. Depois de executado todo o projeto concluiu-se que foi satisfatória a implantação do sistema, pois através dele se conseguiu considerável aumento na produtividade, diminuindo as perdas entre os setores. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMUEL SOUZA CARVALHO.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.