Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/729
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS JUNIOR, Abidenal Costa dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T18:51:11Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03 | - |
dc.date.available | 2022-08-04T18:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-24 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Abidenal Costa dos. Criptomoedas e covid-19: uma análise de comportamento da criptomoeda Bitcon durante a pandemia. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/729 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to analyse the behaviour of cryptocurrencies, especially bitcoin, during the COVID-19 pandemic, as well as to verify how the cryptocurrency would react to the pandemic within a diversified theoretical portfolio; and also analyse how the cryptocurrency of the game NFT Axie Inifity behaved and if there was profitability in its volume of transactions. For that, the bibliographic research was approached forthe collection and analysis of the data, through a theoretical reference on the vision of the bitcoin cryptocurrency and knowledge of the cryptocurrencies in the online games NFT. in which the challenges presented to cryptocurrencies in the face of the pandemic are understood. Highlighting their performance through the economic crisis presented in this period, however, it is important to emphasise that there were limitations in the search for articles related to the topic addressed. Finally, through the entire study, it was possible to analyse and confirm that cryptocurrencies can perform well in the face of crises such as the COVID-19 pandemic, being resistant to possible impacts that may arise, offering profitability for those who want to apply in digital assets. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Criptomoeda | en |
dc.subject | Covid-19 | en |
dc.subject | Token não-fungível | en |
dc.subject | Investimento | en |
dc.subject | Riscos | en |
dc.title | Criptomoedas e covid-19: uma análise de comportamento da criptomoeda Bitcon durante a pandemia | en |
dc.title.alternative | Cryptocurrencies and covid-19: an analysis of the behavior of Bitcoin cryptocurrency during the pandemic | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | PEREIRA, Gustavo Nunes | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Teyla Maria Albuquerque | - |
dc.contributor.referee2 | MELO, Marcelo Virgínio de | - |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou analisar o comportamento das criptomoedas, em especial a bitcoin, durante a pandemia da COVID-19, bem como, verificar como a criptomoeda reagiria a pandemia dentro de uma carteira teórica diversificada; e analisar também como a criptomoeda do jogo NFT Axie Inifity se comportou e se houve rentabilidade em seu volume de transações. Para tanto, foi abordada a pesquisa bibliográfica para a coleta e análise dos dados, através de um referencial teórico sobre a visão da criptomoeda bitcoin e conhecimento das criptomoedas nos jogos online NFT.A partir da análise realizada, foi necessária a importância na coleta de dados na qual compreende-se os desafios apresentados às criptomoedas diante da pandemia. Destacando o desempenho delas mediante a crise econômica apresentada neste período, contudo, é importante ressaltar que houve limitações na busca pelos artigos referentes ao tema abordado. Enfim, por meio de todo o estudo empregado foi possível analisar e confirmar que as criptomoedas podem apresentar um bom desempenho diante de crises como a da pandemia da COVID-19, sendo resistentes a possíveis impactos que venham a surgir, oferecendo rentabilidade para quem deseja aplicar nos ativos digitais. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Tecnólogo em Gestão Financeira |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ABIDENAL SANTOS.pdf | 716,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.