Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/765
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COELHO, Matheus Moreira Martins | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T15:31:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05 | - |
dc.date.available | 2022-08-08T15:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, Matheus Moreira Martins. Os impactos das MPS 927,936,1045 e 1046 durante a pandemia de Covid-19: um estudo de caso com um escritório de contabilidade no município de São Luís- MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/765 | - |
dc.description.abstract | At the beginning of the coronavirus (COVID-19) pandemic, there were many uncertainties and insecurities regarding the spread of the virus, many companies had to stop their activities and, in some cases, even the collective dismissal of their employees. In order to preserve the financial health of companies and jobs, the Federal Government edited four measures in the years 2020 and 2021, in which they relaxed some rules of labor legislation and paid partially or fully the salaries of employees who were away. In this context, the general objective is to understand the main changes in micro and small companies resulting from provisional measures no 927, 936, 1045 and 1046 implemented by the federal government in the view of the accounting office. The study is characterized as descriptive and the problem approach is classified as quantitative and qualitative. Data collection was carried out with 37 client companies and through an interview with a member of the accounting office. The results show that there were changes in the work contracts and that despite the provisional measures having been seen in a positive way, few companies adhered to the benefits proposed by the Federal Government. As explained by the member of the accounting office, the client companies had negative impacts on their billing, in this way, the MPs were of paramount importance for the survival of micro-enterprises and jobs. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Medidas provisórias | en |
dc.subject | Emprego | en |
dc.subject | Contabilidade | en |
dc.subject | Pandemia | en |
dc.subject | Covid-19 | en |
dc.title | Os impactos das MPS 927,936,1045 e 1046 durante a pandemia de Covid-19: um estudo de caso com um escritório de contabilidade no município de São Luís- MA | en |
dc.title.alternative | The impacts of MPS 927,936,1045 and 1046 during the Covid-19 pandemic: a case study with an accounting firm in the municipality of São Luís-MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | NUNES, Gustavo Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | MARQUES, Michel Silva | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS, Teyla Maria Albuquerque | - |
dc.description.resumo | No início da pandemia do coronavírus (COVID-19), houve muitas incertezas e inseguranças a respeito da propagação do vírus, muitas empresas tiveram que parar suas atividades e alguns casos até a demissão coletiva dos seus colaboradores. Visando preservar a saúde financeiras das empresas e dos empregos, o Governo Federal editou quatro medidas nos anos de 2020 e 2021, em que flexibilizavam algumas regras das legislações trabalhistas e pagava parcialmente ou integralmente os salários dos funcionários que estivessem afastados, desta forma, o trabalho tem como função responder à questão problema como as medidas provisórias impactaram o setor pessoal das empresas de micro e pequeno porte de São Luís do Maranhão. Neste contexto, o objetivo geral é compreender as principais mudanças nas empresas de micro e pequeno porte decorrente das medidas provisórias no 927, 936, 1045 e 1046 implementadas pelo governo federal na visão do escritório de contabilidade. O estudo caracteriza-se como descritiva e a abordagem do problema se classifica como quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada com 37 empresas clientes e por meio de uma entrevista com um integrante do escritório de contabilidade. Os resultados apresentam mudanças nos contratos de trabalhos e que apesar das medidas provisórias terem sido vistas de forma positiva, verificaremos o porquê de poucas empresas aderiram aos benefícios propostos pelo Governo Federal. Assim como exposto pelo integrante pelo entrevistado as empresas clientes tiverem impactos negativos em seus faturamentos, desta forma, as MPs foram de suma importância para sobrevivência das microempresas e dos empregos. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS MOREIRA MARTINS COELHO.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.