Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/772
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Poliana da Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T19:09:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08 | - |
dc.date.available | 2022-08-08T19:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Poliana da Conceição. Contabilidade de custo no setor público brasileiro: importância, uso e nível de implantação. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/772 | - |
dc.description.abstract | The public sector has been going through changes in management, motivated, above all, by the scarcity of resources and the need to optimize services. Cost accounting can help by providing structured and reliable information. In the context of public administration, systems must be developed in order to enable the adequate calculation, appropriation and management of costs, meeting the needs of users and contributing to transparency in the application of public resources. It is considered that the use of cost systems is a necessity motivated by the economy and by legal determinations and that, in their development, traditional, strategic or combined methodologies can be used. In this context, the objective is to verify the use of cost systems in the public sector, based on national scientific literature. The methodology for data collection was based on: Science Direct, Digital Library of Theses and Dissertations, Scielo, Capes Periodicals. In the end, relevant articles, works and books were selected and aligned with the theme. It is concluded that the use of cost systems, mainly in the Brazilian public sector, is far from being consolidated. However, as shown by the studies carried out, in addition to this implementation being a result of legal requirements and legitimation needs in front of users, more relevant than that are the benefits it can provide. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Contabilidade de custos | en |
dc.subject | Administração pública | en |
dc.subject | Setor público | en |
dc.subject | Transparência | en |
dc.subject | Custos | en |
dc.title | Contabilidade de custo no setor público brasileiro: importância, uso e nível de implantação | en |
dc.title.alternative | Cost accounting in the Brazilian public sector: importance, use and level of implementation | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | NUNES, Gustavo Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | MARQUES, Michel Silva | - |
dc.contributor.referee2 | PEREIRA, Daniel de Matos | - |
dc.description.resumo | O setor público na Esfera Estadual vem passando por mudanças na gestão, motivadas, sobretudo, pela escassez de recursos e necessidade de otimização dos serviços. A contabilidade de custos pode auxiliar, oferecendo informações estruturadas e confiáveis. No contexto da administração pública, os sistemas devem ser desenvolvidos de modo a possibilitar a adequada apuração, apropriação e gestão dos custos, atendendo as necessidades dos usuários e contribuindo para a transparência na aplicação dos recursos públicos. Considera-se que o uso de sistemas de custos é uma necessidade motivada pela economia e por determinações legais e que, em seu desenvolvimento, podem ser utilizadas metodologias tradicionais, estratégicas ou combinadas. Neste contexto, o objetivo é verificar o uso de sistemas de custos no setor público, a partir da literatura científica nacional. A metodologia para a coleta dos dados, foram utilizadas as bases: Science Direct, Biblioteca digital de Teses e Dissertações, Scielo, Periódicos Capes. Ao final foram selecionados artigos, trabalhos e livros relevantes e alinhados com o tema. Conclui-se que o uso de sistemas de custos, principalmente no setor público brasileiro, está longe de se consolidar. Porém, conforme demonstram os estudos realizados, além dessa implantação decorrer de exigências legais e de necessidades de legitimação diante dos usuários, mais relevante do que isso, são os benefícios que podem proporcionar. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
POLIANA DA CONCEIÇÃO SILVA.pdf | 424,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.