Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/773
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Raiana Sousa dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T19:18:03Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08 | - |
dc.date.available | 2022-08-08T19:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-21 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Raiana Sousa dos. A tecnologia como auxílio na melhoria de pacientes com ansiedade. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/773 | - |
dc.description.abstract | Given the technological evolution and the creation of new segments, such as the eHealth market, focused on health-oriented processes and technological products, it is possible to visualize the large index of applications arranged for diverse types of needs, including anxiety. The study consists of the evaluation in front of the most used applications in the market to evaluate the impacts of usability and Human-Computer Interaction (HCI), besides considering the possible behaviors in view of the proposals established by the applications studied. To demonstrate the impact of clearly creating the interfaces on which there is an end user. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Tecnologia | en |
dc.subject | Interação humano-Computador | en |
dc.subject | Saúde | en |
dc.subject | Usabilidade | en |
dc.title | A tecnologia como auxílio na melhoria de pacientes com ansiedade | en |
dc.title.alternative | Technology as an aid in improving patients with anxiety | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Giovanni Lucca França da | - |
dc.contributor.referee1 | QUINTANILHA , Darlan Bruno Pontes | - |
dc.contributor.referee2 | MOURA JUNIOR, Francisco de Assis Silva | - |
dc.description.resumo | Diante da evolução tecnológica e da criação de novos segmentos, como o mercado eHealth, voltado para processos e produtos tecnológicos voltados para a saúde, é possível visualizar o grande índice de aplicações dispostas para variados tipos de necessidades, incluindo a ansiedade. O estudo realizado consiste na avaliação diante das aplicações mais utilizadas no mercado visando avaliar os impactos da usabilidade e Interação Humano-Computador (IHC), além de considerar os possíveis comportamentos diante das propostas estabelecidas pelas aplicações estudadas. A fim de demonstrar o impacto da criação com clareza das interfaces em que há um usuário final. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | en |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAIANA SOUSA DOS SANTOS.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.