Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/779
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Marketing digital: o impacto causado pela covid-19 sobre e- commerce no setor de moda feminina em São Luis-MA |
Título(s) alternativo(s): | Digital marketing: the impact caused by covid-19 on e-commerce in the women's fashion sector in São Luis-MA |
metadata.dc.creator: | GAMBOA, Thaynara dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FEITOSA FILHO, Jarbas Campelo |
metadata.dc.contributor.referee1: | SANTOS, Donny Wallesson dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | MARQUES, Michel Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Ao longo das últimas décadas, nota-se que o marketing esteve em constante evolução a fim de atender as demandas dos consumidores e do mercado de moda feminina. Com o advento da pandemia da COVID-19, a vida e a rotina das pessoas sofreram modificações intensas. Visto as medidas que restringiam a circulação e o fechamento das lojas, a empresas precisaram inovar na forma de trabalho, e neste momento o marketing digital apresentou-se como uma solução para esta causa. Portanto, o objetivo geral do trabalho foi compreender os impactos do marketing digital ocasionados durante a pandemia e seus reflexos no e-commerce do setor da moda feminina em São Luís. Para isto, foi realizada uma revisão bibliográfica seguida de uma pesquisa de campo com aplicação de formulário de pesquisa voltado a consumidores além da realização de entrevistas com representantes de lojas de varejo de roupa feminina. Como resultado observou-se que importantes mudanças ocorreram na forma que a lojas de vestuário feminino utilizavam as plataformas digitais, compreendeu-se que o consumo foi estimulado e o hábito de compra mantido, mesmo frente à pandemia. Conclui-se assim que nesse período o marketing digital foi essencial para o varejo de roupa feminina durante a pandemia. |
Resumo: | Over the last few decades, marketing has been constantly evolving in order to meet the demands of consumers and the women's fashion market. With the advent of the COVID-19 pandemic, people's lives and routines have undergone intense changes. Given the measures that restricted circulation and the closing of stores, companies needed to innovate in the way of working, and at this moment digital marketing presented itself as a solution to this cause. Therefore, the general objective of the work was to understand the impacts of digital marketing caused during the pandemic and its reflexes in the e-commerce of the women's fashion sector in São Luis. For this, a bibliographic review was carried out followed by a field research with the application of a survey form aimed at consumers, in addition to conducting interviews with representatives of women's clothing retail stores. As a result, it was observed that important changes occurred in the way women's clothing stores used digital platforms, it was understood that consumption was stimulated and the shopping habit maintained, even in the face of the pandemic. It is thus concluded that in this period digital marketing was essential for women's clothing retail during the pandemic. |
Palavras-chave: | Marketing digital Moda feminina Varejo Pandemia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | GAMBOA, Thaynara dos Santos. Marketing digital: o impacto causado pela covid-19 sobre e-commerce no setor de moda feminina em São Luis-MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/779 |
Data do documento: | 27-Jan-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THAYNARA DOS SANTOS GAMBOA.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.