Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/797
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Reincidência e medidas socioeducativas: uma análise psicossocial do fenômeno no ato infracional |
Título(s) alternativo(s): | Recidivism and socio-educational measures: a psychosocial analysis of the phenomenon in the infraction |
metadata.dc.creator: | BONFIM, Herla Lopes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | LIMA, Ana Leticia Barbosa |
metadata.dc.contributor.referee1: | LUZ, Lilia Ferreira da |
metadata.dc.contributor.referee2: | GOUVEIA, Claudia Rejane Martins |
metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa visa analisar a reincidência no ato infracional por parte dos jovens sob uma perspectiva de identificar os aspectos sociais e individuais que concorrem para essa prática. Objetiva-se, também, conhecer o percurso histórico do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, assim como identificar como se dá a aplicação das medidas socioeducativas no Brasil. A metodologia de trabalho escolhida foi a pesquisa bibliográfica, em livros, documentos e artigos científicos, com a finalidade de responder o que leva os adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas a reincidir na prática do ato infracional. Os resultados obtidos mostraram que pouco investimento nos programas de atenção ao egresso, principalmente na fase de acompanhamento pós medida, podem ser um dos principais fatores que contribuem para a reincidência nos atos infracionais. O acompanhamento deficiente do egresso pode ser decisivo para que os adolescentes que cometeram atos infracionais voltem às medidas de internação, uma vez que ao sair das unidades, esse egresso precisa de assistência da equipe multidisciplinar para reconstruir e fortalecer os laços comunitários e familiares. Sugeriu-se o fortalecimento de articulações intersetoriais que possam incluir esse jovem na rede escolar e/ou no mercado de trabalho. |
Resumo: | This research aims to analyze teen recidivism from a perspective of identifying the social and individual aspects that contribute to this practice. The objective is also to know the historical course of children’s and adolescent’s rights, as well as to identify how socio-educational measures are applied in Brazil. The work methodology chosen was the bibliographic research, in books, documents and scientific articles, with the purpose of answering what leads adolescents who have fulfilled socio-educational measures to relapse in the practice of the infraction. The results obtained showed that failures in the care programs for those teens, especially in the post-measurement follow-up phase, can be one of the main factors that contribute to the recidivism of infractions. The poor follow-up of the egress can be decisive for the adolescents who committed infractions to return to the measures of detention, since when leaving the units, this egress needs the assistance of the multidisciplinary team to rebuild and strengthen community and family ties. It was suggested the strengthening of intersectoral articulations that can include this young person in the school network and/or in the job market. |
Palavras-chave: | Reincidência Medidas socioeducativas Ato infracional Direitos da criança e do adolescente Reintegração social |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | BONFIM, Herla Lopes. Reincidência e medidas socioeducativas: uma análise psicossocial do fenômeno no ato infracional. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/797 |
Data do documento: | 21-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERLA LOPES BONFIM DIAS.pdf | 342,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.