Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/977
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JESUS, Ghiulye Evelyn Fonseca de | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T20:02:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20 | - |
dc.date.available | 2023-09-20T20:02:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-23 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Ghiulye Evelyn Fonseca de. Análise dos fatores de risco de quedas em idosos da comunidade. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/977 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The fall is conceptualized as contact with the support surface in an uni ntentional way due to a change of the elderly in the position at a level lower than the initial position through the phenomeon verified reaches on avere 30% of the adults of the thirt age with more than 65 years, whe the age increases to 80 years this percentage goes to 40% being thus responsible for 87% of the fractures due to falls and the hospitalizations are in 50%. Objectives: This study aims to analyze risk factors for falls in the elderly in the community of the Specialized Reference Center for the Person elderly (CREAISPI). Methods: Participated in the research 30 elderly was applied KATZ questionnaire to indentify the degree of dependence and the TUG test for risk of falls. Expected results: of the 30 elderley, most are female, aged 60 to 69 years and with elementary schooling, the TUG test presented risk moderate for falls and the KATZ questionnaire showed a higher number of independent elderly. The comparison of the TUG test with the functionaly presented significant difference at all levels low, moderate, high, extreme. Conclusion: the elderly presented independence in most of the items related to activities of daily living, however they are at risk for falls, due to the size of the sample, studies are important to obtain values in a more generalized. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Idosos | en |
dc.subject | Risco de quedas | en |
dc.subject | Mulheres | en |
dc.subject | Elderly | en |
dc.subject | Risk of falls | en |
dc.subject | Women | en |
dc.title | Análise dos fatores de risco de quedas em idosos da comunidade | en |
dc.title.alternative | Analysis of risk factors for falls in elderly people in the community | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | HAIDAR, Adelzir Malheiros e Silva Carvalho | - |
dc.contributor.referee1 | ARAÚJO, Maria Erivânia Alves de | - |
dc.contributor.referee2 | CHAGAS, Mônica Maria Rêgo Costa | - |
dc.description.resumo | Introdução: A queda é conceituada como contato com a superfície de apoio de forma não intencional por conta de uma mudança do idoso na posição em um nível inferior a posição inicial. Mediante verificado o fenômeno atinge em média 30% das pessoas adultas na terceira idade com mais de 65 anos, quando a idade aumenta para 80 anos essa porcentagem passa para 40% sendo assim responsável por 87% de fraturas pela queda. Objetivos: Esse estudo tem como principal objetivo analisar fatores do risco de quedas em idosos da comunidade do Centro de Referência Especializado de Atenção Integral a saúde da Pessoa Idosa– CREAISPI. Métodos: Participaram da pesquisa trinta idosos, foi aplicado questionário de KATZ visando identificar o grau de dependência e teste de TUG para risco para quedas. Resultados esperados: Dos 30 idosos, a maioria do sexo feminino, de 60 a 69 anos anos e com nível de escolaridade fundamental, o teste de TUG apresentou risco moderado para quedas e o questionário KATZ evidenciou maior número de idosos independentes. A comparação do teste de TUG junto à funcionalidade trouxe valores que P que apresentou diferença significativa em todos os níveis baixo, moderado, alto e extremo evidenciando que o risco de quedas tem relação com a capacidade funcional. Conclusão: Os idosos apesar de apresentarem independência na maioria dos itens referentes as atividades de vida diária no entanto possuem risco para quedas, pela quantidade da amostra é importante estudos para obter valores de forma mais generalizada. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GHIULYE EVELYN FONSECA DE JESUS.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.