Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1134
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aplicação do business intelligence com power BI na empresa Companhia Maranhense de Gás – GASMAR em São Luís-MA |
Título(s) alternativo(s): | Application of business intelligence with power BI at Companhia Maranhense de Gás – GASMAR in São Luís-MA |
metadata.dc.creator: | RODRIGUES, Christopher de Brito |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MENEZES, Matheus Chaves |
metadata.dc.contributor.referee1: | SANTOS, Suzane Carvalho dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | MARTINS, Arlison Wady Sousa |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo tem como objetivo implementar Business Intelligence com o Power BI na empresa Companhia Maranhense de Gás (GASMAR), inovando nos processos da empresa Companhia Maranhense de Gás – GASMAR, para a implementação do Business Intelligence e o desenvolvimento de painéis e relatórios personalizados no Power BI, utilizando dados da empresa. Trata-se de um estudo exploratório desenvolvido como um estudo de caso realizado na empresa Companhia Maranhense de Gás (GASMAR) em São Luís - MA entre julho de 2022 a março de 2023. Implementando o Business Intelligence com a ferramenta Power BI foi possível centralizar as informações dos setores, criar dashboards que potencialmente dão suporte para a tomada de decisões. Por fim, este estudo propõe a ferramenta de Power BI para o fornecimento de insights para tomada de decisão e desempenho operacional no contexto da GASMAR, fornecendo uma base para futuros desenvolvimentos. |
Resumo: | This study aims to implement Business Intelligence tools with Power BI at Companhia Maranhense de Gás (GASMAR), innovating the company's processes for the implementation of Business Intelligence and the development of custom dashboards and reports in Power BI, using data. It is an exploratory study conducted as a case study at Companhia Maranhense de Gás (GASMAR) in São Luís - MA from July 2022 to March 2023. Implementing Business Intelligence with the Power BI tool made it possible to centralize information from different sectors, creating dashboards that potentially support decision-making. Finally, this study proposes the use of Power BI as a tool for providing insights for decision-making and operational performance within the context of GASMAR, laying the groundwork for future developments. |
Palavras-chave: | Inteligência de negócios Business intelligence Power BI Tomada de decisões Decision-making |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | RODRIGUES, Christopher de Brito. Aplicação do business intelligence com power BI na Empresa Companhia Maranhense de Gás-GASMAR em São Luís-MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1134 |
Data do documento: | 5-Dec-2023 |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER DE BRITO RODRIGUES.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.