Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1136
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A importância da gestão de dados nos processos de negócios das organizações modernas: a partir das notações BPMN e business intelligence |
Título(s) alternativo(s): | The importance of data management in the business processes of modern organizations: based on BPMN and business intelligence notations |
metadata.dc.creator: | RODRIGUES, Maria da Conceição |
metadata.dc.contributor.advisor1: | LEMOS, Daniel Herreira de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | MENEZES, Matheus Chaves |
metadata.dc.contributor.referee2: | SANTOS, Suzane Carvalho dos |
metadata.dc.description.resumo: | Devido ao avanço da tecnologia e da globalização, o fluxo de informações tem se intensificado no mundo dos negócios, fazendo com que as organizações adotem estratégias no aprimoramento seus processos internos, trazendo eficiência, agilidade e facilidade no controle dos seus dados. Nesse cenário, este estudo traz como objetivo discutir sobre a importância que a Gestão de Processos de Negócio (BPM) tem para as organizações modernas utilizando as notações BPMN e Bussiness Inteligence, considerando seu desempenho na compatibilidade dos dados e auxiliando em suas tomadas de decisões. A metodologia aplicada foi fundamenta na pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e sendo utilizado o procedimento de coleta de dados a Revisão Sistemática de Literatura (RSL). Os estudos científicos coletados nas bases de dados: Periódicos CAPES, Scientific Eletronic Library (SCIELO) e no Google Acadêmico publicados como critério um período entre os anos de 2000 a 2021. Na análise dos dados foram coletados 123 artigos com a temática, destes encontrou- se como resultados 15 artigos acadêmicos que atendiam o objetivo do trabalho debatendo sobre a Gestão dos processos de negócios (BPM) no aprimoramento dos processos organizações. Assim, conclui-se que as metodologias BPMN e Bussiness Inteligence são estratégias eficientes que estão em evidência no mercado empresarial, que através da tecnologia auxiliam os gestores no gerenciamento de seus dados e em suas tomadas de decisões. |
Resumo: | Due to the advancement of technology and globalization, the flow of information has intensified in the business world, causing organizations to adopt strategies to improve their internal processes, bringing efficiency, agility and ease in controlling their data. In this scenario, this study aims to discuss the importance that Business Process Management (BPM) has for contemporary organizations using the BPMN and Business Intelligence notations, considering its performance in data compatibility and assisting in decision making. The methodology applied was based on bibliographical research, with a qualitative approach and using the Systematic Literature Review (RSL) data collection procedure. The scientific studies collected in the databases: Periodicals CAPES, Scientific Electronic Library (SCIELO) and Google Scholar published as criteria a period between the years 2000 and 2021. In the data analysis, 123 articles were collected with the theme, of which we found- The results included 15 academic articles that met the objective of the work, discussing Business Process Management (BPM) in improving organizational processes. Thus, it is concluded that the BPMN and Business Intelligence methodologies are efficient strategies that are in evidence in the business market, which through technology help managers in managing their data and making decisions. |
Palavras-chave: | Gestão de dados Data management Gestão de processos de negócios Business process management Negócios Inteligência Bussiness Inteligence |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | RODRIGUES, Maria da Conceição. A importância da gestão de dados nos processos de negócios das organizações modernas: a partir das notações BPMN e business intelligence. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1136 |
Data do documento: | 5-Dec-2023 |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.